Clasificación Detective
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Silver Cedar
TurquíaPrecise Compass
FranciaLa clasificación completa
Una investigación perfecta suma 100 puntos.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Soft League | Brasil | 99 / 100 |
| 01 | Silver Cedar | Turquía | 99 / 100 |
| 01 | Precise Compass | Francia | 99 / 100 |
| 01 | Wild Badger | Francia | 99 / 100 |
| 05 | Precise Thistle | Brasil | 98 / 100 |
| 05 | Soft Marmot | Brasil | 98 / 100 |
| 05 | Quick Meadow | Francia | 98 / 100 |
| 05 | Patient Meadow | Francia | 98 / 100 |
| 09 | Bright Pebble | Italia | 97 / 100 |
| 09 | Brave Pebble | Reino Unido | 97 / 100 |
| 11 | Wild Heron | Francia | 96 / 100 |
| 11 | Golden Plumb | Israel | 96 / 100 |
| 11 | Curious Quartz | Rusia | 96 / 100 |
| 11 | Lucky Notch | Suiza | 96 / 100 |
| 11 | Bold Birch | Francia | 96 / 100 |
| 11 | Swift Quartz | Francia | 96 / 100 |
| 11 | Crisp Heron | Polonia | 96 / 100 |
| 11 | Wild Span | Francia | 96 / 100 |
| 19 | Swift Finch | Alemania | 95 / 100 |
| 19 | Precise Cedar | Alemania | 95 / 100 |
| 19 | ORHERT | Turquía | 95 / 100 |
| 22 | Still Maple | Brasil | 94 / 100 |
| 22 | Golden Clover | Turquía | 94 / 100 |
| 22 | Rare Plumb | Francia | 94 / 100 |
| 22 | Steady Kernel | Estados Unidos | 94 / 100 |
| 22 | Quiet Cubit | Italia | 94 / 100 |
| 27 | Misty Pebble | Italia | 93 / 100 |
| 27 | Still Quartz | Alemania | 93 / 100 |
| 27 | Amber Pebble | Polonia | 93 / 100 |
| 27 | Rare Badger | Italia | 93 / 100 |
| 27 | Soft Badger | Turquía | 93 / 100 |
| 27 | Merry Kernel | Brasil | 93 / 100 |
| 27 | Crisp Compass | Francia | 93 / 100 |
| 27 | Swift Cedar | Francia | 93 / 100 |
| 27 | Quiet Quartz | Francia | 93 / 100 |
| 36 | Bright Clover | Brasil | 92 / 100 |
| 36 | Tiny Harbor | Brasil | 92 / 100 |
| 36 | Warm Plumb | Alemania | 92 / 100 |
| 36 | Swift Falcon | Italia | 92 / 100 |
| 36 | Keen Compass | Reino Unido | 92 / 100 |
| 41 | Modest Notch | Rusia | 91 / 100 |
| 42 | Quiet Compass | Estados Unidos | 90 / 100 |
| 42 | Misty Fathom | Argentina | 90 / 100 |
| 42 | Precise Sparrow | Francia | 90 / 100 |
| 42 | Nimble Clover | Francia | 90 / 100 |
| 42 | Wild Span | Francia | 90 / 100 |
| 47 | Modest Nimbus | Turquía | 89 / 100 |
| 47 | Bright Heron | Francia | 89 / 100 |
| 47 | Precise Finch | Polonia | 89 / 100 |
| 47 | Bold Willow | Polonia | 89 / 100 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Una escena diaria. Tres intentos para encontrar el objeto extraño y luego ajustar su tamaño. Hasta 100 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Una escena diaria. Tres intentos para encontrar el objeto extraño y luego ajustar su tamaño. Hasta 100 puntos. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.