Clasificación Detective
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Steady Maple
Estados UnidosSunny Sparrow
Países BajosLa clasificación completa
Una investigación perfecta suma 100 puntos.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Crisp Datum | Australia | 99 / 100 |
| 01 | Steady Maple | Estados Unidos | 99 / 100 |
| 01 | Sunny Sparrow | Países Bajos | 99 / 100 |
| 01 | Merry Compass | Francia | 99 / 100 |
| 01 | Crisp Finch | Estados Unidos | 99 / 100 |
| 01 | Misty Meadow | Francia | 99 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Nueva Zelanda | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Fathom | Estonia | 99 / 100 |
| 09 | Tiny Gauge | Suecia | 98 / 100 |
| 09 | Golden Kernel | Ucrania | 98 / 100 |
| 11 | Calm Cubit | Turquía | 97 / 100 |
| 11 | Quiet Falcon | Estados Unidos | 97 / 100 |
| 11 | Still Finch | Reino Unido | 97 / 100 |
| 11 | Tiny Marmot | Suiza | 97 / 100 |
| 15 | Sunny Badger | Alemania | 96 / 100 |
| 15 | Patient Pebble | Alemania | 96 / 100 |
| 15 | Warm Heron | Brasil | 96 / 100 |
| 15 | Golden Kernel | Turquía | 96 / 100 |
| 19 | Tiny Heron | Mongolia | 95 / 100 |
| 19 | Modest Cubit | Francia | 95 / 100 |
| 19 | Rare Plumb | Polonia | 95 / 100 |
| 19 | Misty Sparrow | Brasil | 95 / 100 |
| 23 | Modest Kernel | Polonia | 93 / 100 |
| 23 | Sunny Pebble | España | 93 / 100 |
| 23 | Gentle Gauge | Francia | 93 / 100 |
| 23 | Rare Badger | Turquía | 93 / 100 |
| 23 | Brave Meadow | Croacia | 93 / 100 |
| 23 | Lucky Falcon | Turquía | 93 / 100 |
| 23 | Quiet Quartz | España | 93 / 100 |
| 30 | Warm Cedar | Estados Unidos | 92 / 100 |
| 30 | Still Harbor | Austria | 92 / 100 |
| 30 | Warm Otter | Suiza | 92 / 100 |
| 30 | Gentle Quartz | Francia | 92 / 100 |
| 34 | Modest Datum | Canadá | 91 / 100 |
| 34 | Crisp Nimbus | Polonia | 91 / 100 |
| 34 | Precise Nimbus | Bélgica | 91 / 100 |
| 34 | Warm Thistle | España | 91 / 100 |
| 34 | Wild Willow | Alemania | 91 / 100 |
| 39 | Brave Datum | Rusia | 90 / 100 |
| 39 | Steady Fathom | Estados Unidos | 90 / 100 |
| 39 | Silver Datum | Reino Unido | 90 / 100 |
| 39 | Sunny Kernel | Turquía | 90 / 100 |
| 43 | Quiet Cedar | España | 89 / 100 |
| 43 | Quick Sparrow | Estados Unidos | 89 / 100 |
| 43 | Soft Thistle | Alemania | 89 / 100 |
| 43 | Calm Otter | Chequia | 89 / 100 |
| 43 | Sunny Cedar | Austria | 89 / 100 |
| 43 | Calm Lantern | Turquía | 89 / 100 |
| 43 | Gentle Heron | Francia | 89 / 100 |
| 43 | Bold Datum | España | 89 / 100 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Una escena diaria. Tres intentos para encontrar el objeto extraño y luego ajustar su tamaño. Hasta 100 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Una escena diaria. Tres intentos para encontrar el objeto extraño y luego ajustar su tamaño. Hasta 100 puntos. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.