Clasificación Detective
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Crisp Lantern
TurquíaGentle Plover
AlemaniaLa clasificación completa
Una investigación perfecta suma 100 puntos.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Sunny Otter | Australia | 100 / 100 |
| 02 | Crisp Lantern | Turquía | 99 / 100 |
| 03 | Gentle Plover | Alemania | 98 / 100 |
| 03 | Amber Compass | Países Bajos | 98 / 100 |
| 03 | Precise Clover | España | 98 / 100 |
| 06 | Misty Quartz | España | 96 / 100 |
| 06 | Misty Cubit | Japón | 96 / 100 |
| 08 | Steady Pebble | España | 95 / 100 |
| 08 | Calm Sparrow | España | 95 / 100 |
| 10 | Amber Thistle | Tailandia | 93 / 100 |
| 11 | Steady Kernel | Austria | 92 / 100 |
| 11 | Quick Meadow | Francia | 92 / 100 |
| 13 | Nimble Pebble | Italia | 90 / 100 |
| 13 | Crisp Pebble | España | 90 / 100 |
| 15 | Rare Sparrow | Estados Unidos | 89 / 100 |
| 15 | Precise Sparrow | Alemania | 89 / 100 |
| 17 | Merry Thistle | Bélgica | 87 / 100 |
| 18 | Rare Plover | Alemania | 85 / 100 |
| 19 | Steady Kernel | Francia | 84 / 100 |
| 19 | Gentle Cubit | Estados Unidos | 84 / 100 |
| 19 | Bright Badger | Egipto | 84 / 100 |
| 22 | Amber Cubit | España | 83 / 100 |
| 22 | Brave Maple | Emiratos Árabes Unidos | 83 / 100 |
| 24 | Patient Harbor | Alemania | 82 / 100 |
| 24 | Quick Badger | Brasil | 82 / 100 |
| 24 | Warm Plover | Alemania | 82 / 100 |
| 24 | Calm League | Reino Unido | 82 / 100 |
| 28 | Gentle Kernel | Francia | 81 / 100 |
| 28 | Steady Finch | Brasil | 81 / 100 |
| 28 | Tiny Fathom | Argentina | 81 / 100 |
| 28 | Calm Pebble | Francia | 81 / 100 |
| 32 | Golden Birch | Francia | 80 / 100 |
| 32 | Steady Pebble | Francia | 80 / 100 |
| 34 | Sunny Sparrow | Turquía | 79 / 100 |
| 35 | Gentle Datum | Canadá | 78 / 100 |
| 35 | Precise Meadow | Turquía | 78 / 100 |
| 35 | Steady Nimbus | Alemania | 78 / 100 |
| 38 | Still Plumb | Polonia | 77 / 100 |
| 38 | Nimble Gauge | Ucrania | 77 / 100 |
| 40 | Precise Falcon | Palestina | 76 / 100 |
| 40 | Patient Finch | Italia | 76 / 100 |
| 42 | Precise Plover | Alemania | 75 / 100 |
| 42 | Quick Quartz | Australia | 75 / 100 |
| 42 | Soft Clover | Alemania | 75 / 100 |
| 42 | Modest Gauge | España | 75 / 100 |
| 46 | Misty Quartz | Francia | 73 / 100 |
| 47 | Still Span | Italia | 72 / 100 |
| 47 | Merry Badger | Alemania | 72 / 100 |
| 49 | Keen Datum | Turquía | 71 / 100 |
| 50 | Crisp Datum | Australia | 70 / 100 |
Los 50 mejores resultados.
Tu nombre podría estar aquí. Juega al reto de hoy
Una escena diaria. Tres intentos para encontrar el objeto extraño y luego ajustar su tamaño. Hasta 100 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Una escena diaria. Tres intentos para encontrar el objeto extraño y luego ajustar su tamaño. Hasta 100 puntos. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.