Gewichts-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Amber Plover
FrankreichSoft Cubit
TürkeiDie vollständige Rangliste
Perfektes Gleichgewicht bringt 100 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Kernel | Saudi-Arabien | 100 / 100 |
| 01 | Amber Plover | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Türkei | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Marmot | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Maple | Türkei | 100 / 100 |
| 01 | Amber Kernel | Kanada | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Falcon | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Plover | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Brave Span | Türkei | 100 / 100 |
| 01 | Bright Span | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Heron | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Swift Plumb | China | 100 / 100 |
| 01 | Swift Birch | Australien | 100 / 100 |
| 01 | Bright Pebble | Indien | 100 / 100 |
| 01 | Quick Fathom | Indien | 100 / 100 |
| 01 | Bright Falcon | Brasilien | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Pebble | Vereinigte Staaten | 100 / 100 |
| 01 | Amber Datum | Deutschland | 100 / 100 |
| 01 | Patient Cedar | Türkei | 100 / 100 |
| 01 | Lucky Cubit | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Merry Plover | Indien | 100 / 100 |
| 01 | Curious Fathom | Französisch-Polynesien | 100 / 100 |
| 01 | Sunny Thistle | Vereinigte Staaten | 100 / 100 |
| 01 | Still Finch | Vereinigtes Königreich | 100 / 100 |
| 01 | Merry League | Finnland | 100 / 100 |
| 01 | Merry Sparrow | Vereinigtes Königreich | 100 / 100 |
| 01 | Modest Kernel | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Österreich | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Span | China | 100 / 100 |
| 01 | Warm Nimbus | Deutschland | 100 / 100 |
| 01 | Bright Gauge | China | 100 / 100 |
| 01 | Keen Clover | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Silver Maple | Italien | 100 / 100 |
| 01 | Still Plumb | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Bright Thistle | Deutschland | 100 / 100 |
| 01 | Precise Heron | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Keen Pebble | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Quick Finch | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Golden Otter | Australien | 100 / 100 |
| 01 | Wild Span | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Warm Sparrow | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Modest Cedar | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Maple | Türkei | 100 / 100 |
| 01 | Wild Otter | Italien | 100 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Soft Heron | Frankreich | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Nimbus | Türkei | 100 / 100 |
| 01 | Misty Birch | Spanien | 100 / 100 |
| 01 | Keen Harbor | Schweiz | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Otter | Belarus | 100 / 100 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Wägungen. Dein bestes Ergebnis zählt. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Fünf Wägungen. Dein bestes Ergebnis zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.