Golden Clover
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
Gewichts-Rangliste
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
| Platz | Spieler | Land | Gespielte TageTage | Gesamtpunkte | DurchschnittspunktzahlDurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Golden Clover | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Bold Quartz | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Falcon | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Datum | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Swift Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Curious Nimbus | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Curious Datum | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tiny Plover | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Willow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Steady Nimbus | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Meadow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Nimble Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Silver Quartz | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Bright Harbor | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Crisp Sparrow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Precise Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Thistle | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Nimble Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Quick Birch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tall League | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Swift Cubit | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Span | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Gentle Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tall Lantern | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Brave Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still League | Vereinigte Staaten | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Birch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Modest Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Span | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Silver Marmot | Vereinigtes Königreich | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Notch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Quiet Marmot | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Calm Marmot | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Sunny Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Gentle Otter | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Steady Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Rare League | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Thistle | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Cedar | Brasilien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Span | Brasilien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Merry Pebble | Serbien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Plover | Türkei | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Cubit | Rumänien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Heron | Deutschland | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Compass | Spanien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Heron | Deutschland | 1 | 100 | 100 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Hier könnte dein Name stehen. Spiele die heutige Aufgabe
Durchschnittliche Tagespunktzahl. Gleiche Durchschnitte teilen sich einen Rang.
Durchschnittspunktzahl = Gesamtpunkte ÷ gespielte Tage. Nur Tage mit eingereichtem Ergebnis zählen; Tage ohne Spiel werden nicht als null gewertet. Die Rangliste verwendet ungerundete Durchschnitte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tägliche Aufgaben wechseln um 00:00 UTC; Monatsranglisten folgen dem UTC-Kalender.