Clasificación de Geografía
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
5rondas500puntos posibles
Deja tu huella Un nuevo reto a las 00:00 UTC
#1MEJOR PUNTUACIÓN
444 / 500
Empate #2
Gentle Gauge
Polonia430 / 500
Empate #2
Quick Lantern
Polonia430 / 500
La clasificación completa
Un ojo perfecto consigue 500.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Wild Maple | 444 / 500 | |
| 02 | Gentle Gauge | Polonia | 430 / 500 |
| 02 | Quick Lantern | Polonia | 430 / 500 |
| 04 | Precise Plover | 419 / 500 | |
| 05 | Golden Notch | 417 / 500 | |
| 06 | Brave Clover | 416 / 500 | |
| 07 | Quiet Heron | 408 / 500 | |
| 08 | Curious Nimbus | 406 / 500 | |
| 09 | Quiet Fathom | 402 / 500 | |
| 10 | Precise Cedar | 397 / 500 | |
| 11 | Still Kernel | 393 / 500 | |
| 12 | Still Cubit | Turquía | 386 / 500 |
| 12 | Still Cubit | 386 / 500 | |
| 14 | Amber Lantern | 383 / 500 | |
| 15 | Keen Pebble | 382 / 500 | |
| 16 | Swift Cubit | 381 / 500 | |
| 17 | Wild Sparrow | 378 / 500 | |
| 18 | Quick Kernel | 377 / 500 | |
| 18 | Keen Badger | 377 / 500 | |
| 20 | Lucky Pebble | 376 / 500 | |
| 21 | Swift Thistle | 374 / 500 | |
| 22 | Quiet Cubit | 372 / 500 | |
| 23 | Gentle Nimbus | 371 / 500 | |
| 24 | Keen Compass | 368 / 500 | |
| 25 | Modest Lantern | Polonia | 367 / 500 |
| 25 | Gentle Willow | 367 / 500 | |
| 25 | Warm Pebble | Polonia | 367 / 500 |
| 28 | Wild Cubit | Estados Unidos | 366 / 500 |
| 29 | Calm Sparrow | 363 / 500 | |
| 30 | Curious Heron | 362 / 500 | |
| 31 | Patient Fathom | 358 / 500 | |
| 32 | Soft Thistle | 357 / 500 | |
| 33 | Steady Falcon | 355 / 500 | |
| 33 | Amber Badger | 355 / 500 | |
| 33 | Tall Meadow | 355 / 500 | |
| 36 | Still Finch | 352 / 500 | |
| 37 | Modest Heron | 351 / 500 | |
| 37 | Patient Meadow | Serbia | 351 / 500 |
| 39 | Merry Nimbus | 350 / 500 | |
| 40 | Steady Willow | 346 / 500 | |
| 41 | Soft Nimbus | 344 / 500 | |
| 42 | Wild Quartz | 342 / 500 | |
| 42 | Lucky Marmot | 342 / 500 | |
| 44 | Wild Pebble | Irán | 341 / 500 |
| 44 | Golden Finch | 341 / 500 | |
| 46 | Tall Badger | 340 / 500 | |
| 47 | Misty Sparrow | Austria | 339 / 500 |
| 47 | Sunny Birch | 339 / 500 | |
| 49 | Tiny Compass | 338 / 500 | |
| 50 | Bright Quartz | 337 / 500 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Cinco rondas. Hasta 500 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Cuenta tu primer reto completado. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.