Clasificación de Geografía
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
5rondas500puntos posibles
Deja tu huella Un nuevo reto a las 00:00 UTC
#1MEJOR PUNTUACIÓN
466 / 500
#2
Modest Pebble
Israel451 / 500
#3
Brave Cubit
Israel441 / 500
La clasificación completa
Un ojo perfecto consigue 500.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolia | 466 / 500 |
| 02 | Modest Pebble | Israel | 451 / 500 |
| 03 | Brave Cubit | Israel | 441 / 500 |
| 04 | Calm Pebble | Estados Unidos | 408 / 500 |
| 05 | Steady Cubit | Mongolia | 385 / 500 |
| 06 | Amber Marmot | Alemania | 374 / 500 |
| 06 | Quick Thistle | Australia | 374 / 500 |
| 06 | Curious Plover | Lituania | 374 / 500 |
| 09 | Sunny Lantern | Australia | 371 / 500 |
| 10 | Lucky Kernel | Alemania | 366 / 500 |
| 11 | Sunny Falcon | Kazajistán | 360 / 500 |
| 12 | Bright Birch | Reino Unido | 359 / 500 |
| 13 | Gentle Compass | Lituania | 357 / 500 |
| 14 | Steady Heron | Estados Unidos | 353 / 500 |
| 14 | Silver Quartz | Ucrania | 353 / 500 |
| 14 | Bold Heron | Estados Unidos | 353 / 500 |
| 17 | Nimble Fathom | Alemania | 349 / 500 |
| 18 | Amber Finch | Países Bajos | 348 / 500 |
| 19 | Tiny Sparrow | Portugal | 347 / 500 |
| 20 | Precise Cubit | Francia | 345 / 500 |
| 21 | Brave Plumb | España | 343 / 500 |
| 21 | Warm Maple | Estados Unidos | 343 / 500 |
| 23 | Sunny Meadow | Suiza | 340 / 500 |
| 24 | Stode | Alemania | 339 / 500 |
| 25 | Nimble Compass | España | 337 / 500 |
| 26 | Steady Maple | Países Bajos | 336 / 500 |
| 27 | Lucky Harbor | Austria | 335 / 500 |
| 27 | Silver Pebble | Italia | 335 / 500 |
| 29 | Tall Notch | Turquía | 334 / 500 |
| 30 | Soft Datum | Alemania | 333 / 500 |
| 31 | Bright Harbor | Alemania | 331 / 500 |
| 32 | Lucky League | Austria | 328 / 500 |
| 32 | Crisp Willow | Suiza | 328 / 500 |
| 34 | Sunny Badger | Alemania | 327 / 500 |
| 34 | Still Harbor | Austria | 327 / 500 |
| 34 | Rare Maple | Estados Unidos | 327 / 500 |
| 37 | Silver Birch | Italia | 323 / 500 |
| 38 | Sunny Plumb | Turquía | 321 / 500 |
| 38 | Bold Heron | Francia | 321 / 500 |
| 40 | Curious Willow | Turquía | 320 / 500 |
| 41 | Golden Cedar | Alemania | 319 / 500 |
| 41 | Tiny Willow | Polonia | 319 / 500 |
| 41 | Modest Quartz | Kazajistán | 319 / 500 |
| 44 | Silver Gauge | Ucrania | 318 / 500 |
| 44 | Swift Plover | Serbia | 318 / 500 |
| 44 | Rare Meadow | Estados Unidos | 318 / 500 |
| 44 | Precise Datum | Francia | 318 / 500 |
| 48 | Swift Falcon | Brasil | 317 / 500 |
| 49 | Silver Datum | Reino Unido | 316 / 500 |
| 50 | Crisp Pebble | Reino Unido | 315 / 500 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Cinco rondas. Hasta 500 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Cuenta tu primer reto completado. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.