Clasificación de Geografía
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
5rondas500puntos posibles
Deja tu huella Un nuevo reto a las 00:00 UTC
#1MEJOR PUNTUACIÓN
418 / 500
#2
Swift Birch
Australia393 / 500
#3
Crisp Quartz
Turquía390 / 500
La clasificación completa
Un ojo perfecto consigue 500.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Patient Harbor | Alemania | 418 / 500 |
| 02 | Swift Birch | Australia | 393 / 500 |
| 03 | Crisp Quartz | Turquía | 390 / 500 |
| 04 | Tiny Sparrow | Nueva Zelanda | 386 / 500 |
| 05 | Tiny Span | Bosnia y Herzegovina | 361 / 500 |
| 06 | Grumeau | Francia | 359 / 500 |
| 07 | Crisp Birch | España | 355 / 500 |
| 08 | Keen Meadow | Alemania | 354 / 500 |
| 09 | Soft Maple | Turquía | 346 / 500 |
| 10 | Lucky Harbor | Alemania | 342 / 500 |
| 11 | Tiny Pebble | Estados Unidos | 341 / 500 |
| 12 | Misty Cubit | Turquía | 340 / 500 |
| 13 | Silver Plumb | Turquía | 337 / 500 |
| 14 | Quick Finch | España | 336 / 500 |
| 15 | Amber Falcon | Turquía | 334 / 500 |
| 15 | Steady Span | Ucrania | 334 / 500 |
| 17 | Curious Plumb | Noruega | 333 / 500 |
| 18 | Steady Kernel | Francia | 331 / 500 |
| 19 | Sunny League | Italia | 326 / 500 |
| 20 | Bold Quartz | China | 323 / 500 |
| 21 | Silver Clover | Alemania | 322 / 500 |
| 22 | Quick Sparrow | Francia | 321 / 500 |
| 23 | Silver League | China | 319 / 500 |
| 23 | Precise Compass | Alemania | 319 / 500 |
| 25 | Curious Falcon | Francia | 315 / 500 |
| 25 | Silver Meadow | Rusia | 315 / 500 |
| 27 | Bold Falcon | Brasil | 313 / 500 |
| 28 | Bright Otter | Polonia | 310 / 500 |
| 28 | Keen Plover | Francia | 310 / 500 |
| 30 | Tall Compass | Turquía | 309 / 500 |
| 30 | Crisp Gauge | Alemania | 309 / 500 |
| 30 | Soft Fathom | Estados Unidos | 309 / 500 |
| 30 | Calm Sparrow | España | 309 / 500 |
| 30 | Amber Falcon | Tailandia | 309 / 500 |
| 35 | Brave Otter | Ucrania | 308 / 500 |
| 36 | Still Heron | España | 307 / 500 |
| 36 | Curious Maple | Reino Unido | 307 / 500 |
| 36 | Curious Cubit | Rusia | 307 / 500 |
| 39 | Rare Span | Estados Unidos | 306 / 500 |
| 40 | Patient Thistle | Turquía | 305 / 500 |
| 40 | Brave Datum | Alemania | 305 / 500 |
| 42 | Modest Falcon | España | 303 / 500 |
| 42 | Nimble Notch | Francia | 303 / 500 |
| 44 | Rare Heron | Turquía | 302 / 500 |
| 45 | Swift Cubit | España | 301 / 500 |
| 46 | Crisp Nimbus | Polonia | 300 / 500 |
| 46 | Rare Gauge | Alemania | 300 / 500 |
| 48 | Keen Lantern | Argentina | 299 / 500 |
| 49 | Quick Fathom | Turquía | 298 / 500 |
| 49 | Warm Cedar | Suecia | 298 / 500 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Cinco rondas. Hasta 500 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Cuenta tu primer reto completado. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.