Curious Marmot
TurquíaPuntos totales: 480Días jugados: 1
LA CLASIFICACIÓN
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Puntos totales: 480Días jugados: 1
Puntos totales: 474Días jugados: 1
Puntos totales: 471Días jugados: 1
| Puesto | Jugador | País | Días jugadosDías | Puntos totales | Puntuación mediaMedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turquía | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Curious Maple | 1 | 474 | 474 | |
| 03 | Golden Meadow | Francia | 1 | 471 | 471 |
| 04 | Curious Nimbus | Alemania | 1 | 470 | 470 |
| 05 | Curious Kernel | España | 1 | 464 | 464 |
| 06 | Gentle Thistle | Alemania | 1 | 459 | 459 |
| 07 | Brave Cedar | Alemania | 1 | 457 | 457 |
| 08 | Tall Willow | Francia | 1 | 454 | 454 |
| 09 | Misty League | España | 1 | 453 | 453 |
| 10 | Precise Badger | Francia | 1 | 452 | 452 |
| 10 | Sikima21 | Serbia | 1 | 452 | 452 |
| 12 | Tiny Thistle | Francia | 1 | 451 | 451 |
| 13 | Tall Notch | Turquía | 1 | 448 | 448 |
| 13 | Tiny Clover | Italia | 1 | 448 | 448 |
| 15 | Rare Kernel | Alemania | 1 | 447 | 447 |
| 15 | Keen Clover | Alemania | 1 | 447 | 447 |
| 17 | Golden Marmot | Dinamarca | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Bold Compass | Países Bajos | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Merry Badger | Francia | 1 | 446 | 446 |
| 20 | Gentle Sparrow | Letonia | 1 | 445 | 445 |
| 21 | Wild Lantern | Bulgaria | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Modest Fathom | Francia | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Bright Cubit | Alemania | 1 | 442 | 442 |
| 24 | Steady Fathom | Francia | 1 | 441 | 441 |
| 25 | Calm Kernel | Kazajistán | 1 | 438 | 438 |
| 25 | Merry Nimbus | Dinamarca | 1 | 438 | 438 |
| 27 | Silver Falcon | Turquía | 1 | 437 | 437 |
| 28 | Lucky Cubit | Francia | 1 | 436 | 436 |
| 28 | Precise Willow | España | 1 | 436 | 436 |
| 30 | Gentle Badger | Alemania | 1 | 435 | 435 |
| 30 | Gentle Birch | Rusia | 1 | 435 | 435 |
| 32 | Modest Fathom | Alemania | 1 | 434 | 434 |
| 32 | Warm Otter | Brasil | 1 | 434 | 434 |
| 34 | Quick Thistle | Francia | 1 | 433 | 433 |
| 34 | Precise Pebble | Alemania | 1 | 433 | 433 |
| 36 | Bright Compass | Francia | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Swift Cedar | Francia | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Sunny Quartz | Francia | 1 | 432 | 432 |
| 39 | Nimble Quartz | Mongolia | 1 | 431 | 431 |
| 39 | Nimble Marmot | Turquía | 1 | 431 | 431 |
| 41 | Quiet Span | Reino Unido | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Nimble Fathom | Francia | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Swift Plumb | Francia | 1 | 430 | 430 |
| 44 | Crisp Compass | Francia | 1 | 429 | 429 |
| 44 | Swift Finch | China | 1 | 429 | 429 |
| 46 | Quick Kernel | 1 | 428 | 428 | |
| 46 | Golden Otter | Francia | 1 | 428 | 428 |
| 46 | Bold Gauge | Argentina | 1 | 428 | 428 |
| 49 | Keen Cubit | 1 | 427 | 427 | |
| 49 | Tiny Finch | Francia | 1 | 427 | 427 |
Los 50 mejores resultados.
Tu nombre podría estar aquí. Juega al reto de hoy
Puntuación media diaria. Las medias iguales comparten puesto.
Puntuación media = puntos totales ÷ días jugados. Solo cuentan los días con una puntuación enviada; los días sin jugar no cuentan como cero. La clasificación usa medias sin redondear. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos cambian a las 00:00 UTC; las clasificaciones mensuales siguen el calendario UTC.