#1MEJOR PUNTUACIÓN
Bright Cubit
Alemania442 / 500
LA CLASIFICACIÓN
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Cubit | Alemania | 442 / 500 |
| 02 | Calm Kernel | Kazajistán | 438 / 500 |
| 03 | Amber Plumb | Australia | 437 / 500 |
| 04 | Gentle Birch | Rusia | 435 / 500 |
| 05 | Tall Plumb | Turquía | 423 / 500 |
| 06 | Rare Compass | Uruguay | 422 / 500 |
| 07 | Rare Birch | Bielorrusia | 419 / 500 |
| 08 | Silver Datum | Polonia | 418 / 500 |
| 09 | Warm Notch | Reino Unido | 416 / 500 |
| 10 | Amber Fathom | Singapur | 415 / 500 |
| 11 | Nimble Maple | Nueva Zelanda | 414 / 500 |
| 11 | Wild Nimbus | Ucrania | 414 / 500 |
| 13 | Silver Cedar | Kazajistán | 410 / 500 |
| 13 | Calm Thistle | Ucrania | 410 / 500 |
| 15 | Swift Meadow | Reino Unido | 409 / 500 |
| 15 | Golden Finch | Argentina | 409 / 500 |
| 15 | Bold Falcon | Suiza | 409 / 500 |
| 18 | Nimble Marmot | Armenia | 408 / 500 |
| 19 | Curious Lantern | Kazajistán | 406 / 500 |
| 20 | Still Cedar | Polonia | 405 / 500 |
| 21 | Quiet Compass | Estados Unidos | 404 / 500 |
| 21 | Patient League | Países Bajos | 404 / 500 |
| 21 | Gentle Falcon | Reino Unido | 404 / 500 |
| 24 | Still Sparrow | Alemania | 403 / 500 |
| 24 | Quiet Datum | Turquía | 403 / 500 |
| 24 | Curious Quartz | Alemania | 403 / 500 |
| 27 | Curious Fathom | Australia | 402 / 500 |
| 28 | Misty Marmot | Canadá | 401 / 500 |
| 28 | Quick League | Kazajistán | 401 / 500 |
| 30 | Merry Plover | Alemania | 400 / 500 |
| 30 | Merry Cedar | Tanzania | 400 / 500 |
| 32 | Precise Sparrow | México | 399 / 500 |
| 32 | Steady Badger | Dinamarca | 399 / 500 |
| 34 | Warm Pebble | Australia | 398 / 500 |
| 34 | Crisp Clover | Suiza | 398 / 500 |
| 36 | Gentle League | Estados Unidos | 397 / 500 |
| 37 | Quiet Cubit | Alemania | 396 / 500 |
| 37 | Misty Cubit | Ucrania | 396 / 500 |
| 37 | Bright Datum | Bélgica | 396 / 500 |
| 37 | Precise Compass | Francia | 396 / 500 |
| 37 | Golden Lantern | Alemania | 396 / 500 |
| 42 | Quick Cubit | Alemania | 394 / 500 |
| 42 | Sunny Fathom | Mongolia | 394 / 500 |
| 42 | Swift Clover | Italia | 394 / 500 |
| 42 | Warm Badger | Alemania | 394 / 500 |
| 46 | Bold Gauge | Turquía | 393 / 500 |
| 47 | Sunny Otter | Turquía | 392 / 500 |
| 47 | Curious Sparrow | India | 392 / 500 |
| 47 | Warm Nimbus | Polonia | 392 / 500 |
| 47 | Merry Quartz | Nepal | 392 / 500 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Cinco rondas. Hasta 500 puntos. Los empates comparten puesto.
Cuenta tu primer reto completado. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.