Ranking Detektywa proporcji
Sprawdź, jak
wypadasz.
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Steady Maple
Stany ZjednoczoneSunny Sparrow
HolandiaPełny ranking
Idealne śledztwo daje 100 punktów.| Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 | Crisp Datum | Australia | 99 / 100 |
| 01 | Steady Maple | Stany Zjednoczone | 99 / 100 |
| 01 | Sunny Sparrow | Holandia | 99 / 100 |
| 01 | Merry Compass | Francja | 99 / 100 |
| 01 | Crisp Finch | Stany Zjednoczone | 99 / 100 |
| 01 | Misty Meadow | Francja | 99 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Nowa Zelandia | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Fathom | Estonia | 99 / 100 |
| 09 | Tiny Gauge | Szwecja | 98 / 100 |
| 09 | Golden Kernel | Ukraina | 98 / 100 |
| 11 | Calm Cubit | Turcja | 97 / 100 |
| 11 | Quiet Falcon | Stany Zjednoczone | 97 / 100 |
| 11 | Still Finch | Wielka Brytania | 97 / 100 |
| 11 | Tiny Marmot | Szwajcaria | 97 / 100 |
| 15 | Sunny Badger | Niemcy | 96 / 100 |
| 15 | Patient Pebble | Niemcy | 96 / 100 |
| 15 | Warm Heron | Brazylia | 96 / 100 |
| 15 | Golden Kernel | Turcja | 96 / 100 |
| 19 | Tiny Heron | Mongolia | 95 / 100 |
| 19 | Modest Cubit | Francja | 95 / 100 |
| 19 | Rare Plumb | Polska | 95 / 100 |
| 19 | Misty Sparrow | Brazylia | 95 / 100 |
| 23 | Modest Kernel | Polska | 93 / 100 |
| 23 | Sunny Pebble | Hiszpania | 93 / 100 |
| 23 | Gentle Gauge | Francja | 93 / 100 |
| 23 | Rare Badger | Turcja | 93 / 100 |
| 23 | Brave Meadow | Chorwacja | 93 / 100 |
| 23 | Lucky Falcon | Turcja | 93 / 100 |
| 23 | Quiet Quartz | Hiszpania | 93 / 100 |
| 30 | Warm Cedar | Stany Zjednoczone | 92 / 100 |
| 30 | Still Harbor | Austria | 92 / 100 |
| 30 | Warm Otter | Szwajcaria | 92 / 100 |
| 30 | Gentle Quartz | Francja | 92 / 100 |
| 34 | Modest Datum | Kanada | 91 / 100 |
| 34 | Crisp Nimbus | Polska | 91 / 100 |
| 34 | Precise Nimbus | Belgia | 91 / 100 |
| 34 | Warm Thistle | Hiszpania | 91 / 100 |
| 34 | Wild Willow | Niemcy | 91 / 100 |
| 39 | Brave Datum | Rosja | 90 / 100 |
| 39 | Steady Fathom | Stany Zjednoczone | 90 / 100 |
| 39 | Silver Datum | Wielka Brytania | 90 / 100 |
| 39 | Sunny Kernel | Turcja | 90 / 100 |
| 43 | Quiet Cedar | Hiszpania | 89 / 100 |
| 43 | Quick Sparrow | Stany Zjednoczone | 89 / 100 |
| 43 | Soft Thistle | Niemcy | 89 / 100 |
| 43 | Calm Otter | Czechy | 89 / 100 |
| 43 | Sunny Cedar | Austria | 89 / 100 |
| 43 | Calm Lantern | Turcja | 89 / 100 |
| 43 | Gentle Heron | Francja | 89 / 100 |
| 43 | Bold Datum | Hiszpania | 89 / 100 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Ten dzień jest zamknięty. Zagraj dzisiaj
Jedna scena dziennie. Trzy próby znalezienia błędnego obiektu, potem poprawa rozmiaru. Do 100 punktów. Równe wyniki mają tę samą pozycję.
Jak działa ranking
Jedna scena dziennie. Trzy próby znalezienia błędnego obiektu, potem poprawa rozmiaru. Do 100 punktów. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Dzienne wyzwania kończą się o 00:00 UTC. Starsze rankingi pozostają dostępne, ale nie można już dodawać do nich wyników. Rankingi miesięczne obejmują miesiące kalendarzowe według UTC.