Classificação Detetive
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Steady Maple
Estados UnidosSunny Sparrow
Países BaixosA classificação completa
Uma investigação perfeita vale 100 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Crisp Datum | Austrália | 99 / 100 |
| 01 | Steady Maple | Estados Unidos | 99 / 100 |
| 01 | Sunny Sparrow | Países Baixos | 99 / 100 |
| 01 | Merry Compass | França | 99 / 100 |
| 01 | Crisp Finch | Estados Unidos | 99 / 100 |
| 01 | Misty Meadow | França | 99 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Nova Zelândia | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Fathom | Estônia | 99 / 100 |
| 09 | Tiny Gauge | Suécia | 98 / 100 |
| 09 | Golden Kernel | Ucrânia | 98 / 100 |
| 11 | Calm Cubit | Turquia | 97 / 100 |
| 11 | Quiet Falcon | Estados Unidos | 97 / 100 |
| 11 | Still Finch | Reino Unido | 97 / 100 |
| 11 | Tiny Marmot | Suíça | 97 / 100 |
| 15 | Sunny Badger | Alemanha | 96 / 100 |
| 15 | Patient Pebble | Alemanha | 96 / 100 |
| 15 | Warm Heron | Brasil | 96 / 100 |
| 15 | Golden Kernel | Turquia | 96 / 100 |
| 19 | Tiny Heron | Mongólia | 95 / 100 |
| 19 | Modest Cubit | França | 95 / 100 |
| 19 | Rare Plumb | Polônia | 95 / 100 |
| 19 | Misty Sparrow | Brasil | 95 / 100 |
| 23 | Modest Kernel | Polônia | 93 / 100 |
| 23 | Sunny Pebble | Espanha | 93 / 100 |
| 23 | Gentle Gauge | França | 93 / 100 |
| 23 | Rare Badger | Turquia | 93 / 100 |
| 23 | Brave Meadow | Croácia | 93 / 100 |
| 23 | Lucky Falcon | Turquia | 93 / 100 |
| 23 | Quiet Quartz | Espanha | 93 / 100 |
| 30 | Warm Cedar | Estados Unidos | 92 / 100 |
| 30 | Still Harbor | Áustria | 92 / 100 |
| 30 | Warm Otter | Suíça | 92 / 100 |
| 30 | Gentle Quartz | França | 92 / 100 |
| 34 | Modest Datum | Canadá | 91 / 100 |
| 34 | Crisp Nimbus | Polônia | 91 / 100 |
| 34 | Precise Nimbus | Bélgica | 91 / 100 |
| 34 | Warm Thistle | Espanha | 91 / 100 |
| 34 | Wild Willow | Alemanha | 91 / 100 |
| 39 | Brave Datum | Rússia | 90 / 100 |
| 39 | Steady Fathom | Estados Unidos | 90 / 100 |
| 39 | Silver Datum | Reino Unido | 90 / 100 |
| 39 | Sunny Kernel | Turquia | 90 / 100 |
| 43 | Quiet Cedar | Espanha | 89 / 100 |
| 43 | Quick Sparrow | Estados Unidos | 89 / 100 |
| 43 | Soft Thistle | Alemanha | 89 / 100 |
| 43 | Calm Otter | Tchéquia | 89 / 100 |
| 43 | Sunny Cedar | Áustria | 89 / 100 |
| 43 | Calm Lantern | Turquia | 89 / 100 |
| 43 | Gentle Heron | França | 89 / 100 |
| 43 | Bold Datum | Espanha | 89 / 100 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.