Classificação Detetive
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Wild Plover
FrançaSwift Compass
PeruA classificação completa
Uma investigação perfeita vale 100 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Otter | Turquia | 100 / 100 |
| 02 | Wild Plover | França | 99 / 100 |
| 02 | Swift Compass | Peru | 99 / 100 |
| 02 | Swift Compass | França | 99 / 100 |
| 02 | Quick Nimbus | Turquia | 99 / 100 |
| 02 | Sunny Clover | Espanha | 99 / 100 |
| 02 | Sunny Thistle | Áustria | 99 / 100 |
| 02 | Amber Compass | Canadá | 99 / 100 |
| 02 | Gentle Maple | Estados Unidos | 99 / 100 |
| 02 | Tiny Maple | Estados Unidos | 99 / 100 |
| 11 | Sunny Meadow | Turquia | 98 / 100 |
| 11 | Steady Heron | Estados Unidos | 98 / 100 |
| 11 | Still Finch | Reino Unido | 98 / 100 |
| 11 | Merry League | França | 98 / 100 |
| 11 | Amber Plumb | Austrália | 98 / 100 |
| 11 | Gentle Pebble | Países Baixos | 98 / 100 |
| 11 | Tiny Harbor | Alemanha | 98 / 100 |
| 11 | Rare Birch | Itália | 98 / 100 |
| 11 | Rare Datum | França | 98 / 100 |
| 11 | Wild Lantern | Espanha | 98 / 100 |
| 11 | Patient Nimbus | Turquia | 98 / 100 |
| 11 | Wild Sparrow | Estados Unidos | 98 / 100 |
| 11 | Modest Datum | Ucrânia | 98 / 100 |
| 24 | Keen Maple | Estados Unidos | 97 / 100 |
| 24 | Lucky Lantern | Itália | 97 / 100 |
| 24 | Curious Falcon | França | 97 / 100 |
| 24 | Swift Birch | Turquia | 97 / 100 |
| 28 | Modest Heron | Estados Unidos | 96 / 100 |
| 28 | Swift Nimbus | Bélgica | 96 / 100 |
| 28 | Bright Heron | Turquia | 96 / 100 |
| 28 | Silver Compass | Polônia | 96 / 100 |
| 28 | Tall Datum | Estados Unidos | 96 / 100 |
| 28 | Misty Thistle | Alemanha | 96 / 100 |
| 34 | Warm Span | Cazaquistão | 95 / 100 |
| 34 | Calm Gauge | Turquia | 95 / 100 |
| 34 | Misty Finch | Albânia | 95 / 100 |
| 37 | Rare Meadow | Estados Unidos | 94 / 100 |
| 38 | Warm Maple | Alemanha | 93 / 100 |
| 38 | Warm Fathom | Alemanha | 93 / 100 |
| 38 | Tiny Falcon | Alemanha | 93 / 100 |
| 38 | Bold Harbor | França | 93 / 100 |
| 38 | Curious Kernel | Alemanha | 93 / 100 |
| 38 | Curious Quartz | Turquia | 93 / 100 |
| 38 | Warm Otter | Turquia | 93 / 100 |
| 38 | Nimble Pebble | França | 93 / 100 |
| 38 | Quiet Cedar | Alemanha | 93 / 100 |
| 47 | Misty Meadow | Estados Unidos | 92 / 100 |
| 47 | Wild Datum | Polônia | 92 / 100 |
| 47 | Swift Fathom | Japão | 92 / 100 |
| 47 | Sunny Otter | Armênia | 92 / 100 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.