Classificação Detetive
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Crisp Lantern
TurquiaGentle Plover
AlemanhaA classificação completa
Uma investigação perfeita vale 100 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Sunny Otter | Austrália | 100 / 100 |
| 02 | Crisp Lantern | Turquia | 99 / 100 |
| 03 | Gentle Plover | Alemanha | 98 / 100 |
| 03 | Amber Compass | Países Baixos | 98 / 100 |
| 03 | Precise Clover | Espanha | 98 / 100 |
| 06 | Misty Quartz | Espanha | 96 / 100 |
| 06 | Misty Cubit | Japão | 96 / 100 |
| 08 | Steady Pebble | Espanha | 95 / 100 |
| 08 | Calm Sparrow | Espanha | 95 / 100 |
| 10 | Amber Thistle | Tailândia | 93 / 100 |
| 11 | Steady Kernel | Áustria | 92 / 100 |
| 11 | Quick Meadow | França | 92 / 100 |
| 13 | Nimble Pebble | Itália | 90 / 100 |
| 13 | Crisp Pebble | Espanha | 90 / 100 |
| 15 | Rare Sparrow | Estados Unidos | 89 / 100 |
| 15 | Precise Sparrow | Alemanha | 89 / 100 |
| 17 | Merry Thistle | Bélgica | 87 / 100 |
| 18 | Rare Plover | Alemanha | 85 / 100 |
| 19 | Steady Kernel | França | 84 / 100 |
| 19 | Gentle Cubit | Estados Unidos | 84 / 100 |
| 19 | Bright Badger | Egito | 84 / 100 |
| 22 | Amber Cubit | Espanha | 83 / 100 |
| 22 | Brave Maple | Emirados Árabes Unidos | 83 / 100 |
| 24 | Patient Harbor | Alemanha | 82 / 100 |
| 24 | Quick Badger | Brasil | 82 / 100 |
| 24 | Warm Plover | Alemanha | 82 / 100 |
| 24 | Calm League | Reino Unido | 82 / 100 |
| 28 | Gentle Kernel | França | 81 / 100 |
| 28 | Steady Finch | Brasil | 81 / 100 |
| 28 | Tiny Fathom | Argentina | 81 / 100 |
| 31 | Golden Birch | França | 80 / 100 |
| 31 | Steady Pebble | França | 80 / 100 |
| 33 | Sunny Sparrow | Turquia | 79 / 100 |
| 34 | Gentle Datum | Canadá | 78 / 100 |
| 34 | Precise Meadow | Turquia | 78 / 100 |
| 34 | Steady Nimbus | Alemanha | 78 / 100 |
| 37 | Still Plumb | Polônia | 77 / 100 |
| 37 | Nimble Gauge | Ucrânia | 77 / 100 |
| 39 | Precise Falcon | Palestina | 76 / 100 |
| 39 | Patient Finch | Itália | 76 / 100 |
| 41 | Precise Plover | Alemanha | 75 / 100 |
| 41 | Quick Quartz | Austrália | 75 / 100 |
| 41 | Soft Clover | Alemanha | 75 / 100 |
| 41 | Modest Gauge | Espanha | 75 / 100 |
| 45 | Misty Quartz | França | 73 / 100 |
| 46 | Still Span | Itália | 72 / 100 |
| 46 | Merry Badger | Alemanha | 72 / 100 |
| 48 | Keen Datum | Turquia | 71 / 100 |
| 49 | Crisp Datum | Austrália | 70 / 100 |
| 49 | Bold Badger | Polônia | 70 / 100 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Seu nome pode estar aqui. Jogue o desafio de hoje
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.