Classificação Detetive
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Silver Cedar
TurquiaPrecise Compass
FrançaA classificação completa
Uma investigação perfeita vale 100 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Soft League | Brasil | 99 / 100 |
| 01 | Silver Cedar | Turquia | 99 / 100 |
| 01 | Precise Compass | França | 99 / 100 |
| 01 | Wild Badger | França | 99 / 100 |
| 05 | Precise Thistle | Brasil | 98 / 100 |
| 05 | Soft Marmot | Brasil | 98 / 100 |
| 05 | Quick Meadow | França | 98 / 100 |
| 05 | Patient Meadow | França | 98 / 100 |
| 09 | Bright Pebble | Itália | 97 / 100 |
| 09 | Brave Pebble | Reino Unido | 97 / 100 |
| 11 | Wild Heron | França | 96 / 100 |
| 11 | Golden Plumb | Israel | 96 / 100 |
| 11 | Curious Quartz | Rússia | 96 / 100 |
| 11 | Lucky Notch | Suíça | 96 / 100 |
| 11 | Bold Birch | França | 96 / 100 |
| 11 | Swift Quartz | França | 96 / 100 |
| 11 | Crisp Heron | Polônia | 96 / 100 |
| 11 | Wild Span | França | 96 / 100 |
| 19 | Swift Finch | Alemanha | 95 / 100 |
| 19 | Precise Cedar | Alemanha | 95 / 100 |
| 19 | ORHERT | Turquia | 95 / 100 |
| 22 | Still Maple | Brasil | 94 / 100 |
| 22 | Golden Clover | Turquia | 94 / 100 |
| 22 | Rare Plumb | França | 94 / 100 |
| 22 | Steady Kernel | Estados Unidos | 94 / 100 |
| 22 | Quiet Cubit | Itália | 94 / 100 |
| 27 | Misty Pebble | Itália | 93 / 100 |
| 27 | Still Quartz | Alemanha | 93 / 100 |
| 27 | Amber Pebble | Polônia | 93 / 100 |
| 27 | Rare Badger | Itália | 93 / 100 |
| 27 | Soft Badger | Turquia | 93 / 100 |
| 27 | Merry Kernel | Brasil | 93 / 100 |
| 27 | Crisp Compass | França | 93 / 100 |
| 27 | Swift Cedar | França | 93 / 100 |
| 27 | Quiet Quartz | França | 93 / 100 |
| 36 | Bright Clover | Brasil | 92 / 100 |
| 36 | Tiny Harbor | Brasil | 92 / 100 |
| 36 | Warm Plumb | Alemanha | 92 / 100 |
| 36 | Swift Falcon | Itália | 92 / 100 |
| 36 | Keen Compass | Reino Unido | 92 / 100 |
| 41 | Modest Notch | Rússia | 91 / 100 |
| 42 | Quiet Compass | Estados Unidos | 90 / 100 |
| 42 | Misty Fathom | Argentina | 90 / 100 |
| 42 | Precise Sparrow | França | 90 / 100 |
| 42 | Nimble Clover | França | 90 / 100 |
| 42 | Wild Span | França | 90 / 100 |
| 47 | Modest Nimbus | Turquia | 89 / 100 |
| 47 | Bright Heron | França | 89 / 100 |
| 47 | Precise Finch | Polônia | 89 / 100 |
| 47 | Bold Willow | Polônia | 89 / 100 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Uma cena por dia. Três tentativas para encontrar o objeto errado e depois ajustar seu tamanho. Até 100 pontos. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.