Classificação de Geografia
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Keen Thistle
Reino UnidoAmber Clover
ArgentinaA classificação completa
Um olhar perfeito vale 500 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Precise Quartz | Bielorrússia | 420 / 500 |
| 02 | Keen Thistle | Reino Unido | 417 / 500 |
| 03 | Amber Clover | Argentina | 406 / 500 |
| 04 | Wild Plumb | França | 402 / 500 |
| 05 | Golden Meadow | Alemanha | 386 / 500 |
| 05 | Calm Finch | Alemanha | 386 / 500 |
| 07 | Still Kernel | França | 383 / 500 |
| 08 | Warm Plumb | Hong Kong | 382 / 500 |
| 09 | Brave Willow | Estados Unidos | 374 / 500 |
| 09 | Still Willow | Polônia | 374 / 500 |
| 11 | Precise Quartz | Reino Unido | 370 / 500 |
| 11 | Tall Maple | França | 370 / 500 |
| 13 | Tall Nimbus | Reino Unido | 366 / 500 |
| 13 | Wild Otter | Bulgária | 366 / 500 |
| 15 | Patient Marmot | Estados Unidos | 363 / 500 |
| 16 | Rare Birch | Hungria | 361 / 500 |
| 16 | Warm Cedar | Alemanha | 361 / 500 |
| 18 | Golden Nimbus | Espanha | 358 / 500 |
| 18 | Keen Sparrow | Bielorrússia | 358 / 500 |
| 18 | Quick Kernel | França | 358 / 500 |
| 21 | Curious Otter | França | 357 / 500 |
| 22 | Golden Marmot | Brasil | 356 / 500 |
| 23 | Quiet Fathom | Argentina | 350 / 500 |
| 24 | Modest Cubit | Turquia | 349 / 500 |
| 25 | Warm Plover | Alemanha | 348 / 500 |
| 26 | Brave Cubit | Rússia | 347 / 500 |
| 27 | Quick Quartz | Alemanha | 345 / 500 |
| 28 | Sunny Pebble | Turquia | 344 / 500 |
| 29 | Misty Heron | Brasil | 343 / 500 |
| 30 | Gentle Finch | Sérvia | 341 / 500 |
| 31 | Misty Badger | Turquia | 340 / 500 |
| 32 | Merry Sparrow | Alemanha | 337 / 500 |
| 33 | Still Finch | Brasil | 335 / 500 |
| 34 | Crisp Datum | Turquia | 334 / 500 |
| 34 | Swift Badger | Espanha | 334 / 500 |
| 36 | Amber Quartz | Alemanha | 333 / 500 |
| 37 | Amber Thistle | Alemanha | 331 / 500 |
| 38 | Wild Pebble | Irã | 329 / 500 |
| 38 | Modest Cedar | Finlândia | 329 / 500 |
| 40 | Wild Meadow | Espanha | 328 / 500 |
| 41 | Brave Badger | Canadá | 327 / 500 |
| 41 | Merry Marmot | Bielorrússia | 327 / 500 |
| 43 | Quick Maple | Brasil | 326 / 500 |
| 44 | Quick Nimbus | Alemanha | 325 / 500 |
| 44 | Quiet Cedar | Alemanha | 325 / 500 |
| 44 | Crisp Plumb | Espanha | 325 / 500 |
| 44 | Precise Willow | Estados Unidos | 325 / 500 |
| 48 | Swift Badger | Estados Unidos | 324 / 500 |
| 49 | Swift Compass | França | 323 / 500 |
| 49 | Modest League | Índia | 323 / 500 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco rodadas. Até 500 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Seu primeiro desafio concluído é o que conta. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.