Tiny Cubit
TaiwanPontos totais: 483Dias jogados: 1
Classificação de Geografia
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Pontos totais: 483Dias jogados: 1
Pontos totais: 469Dias jogados: 1
Pontos totais: 466Dias jogados: 1
| Posição | Jogador | País | Dias jogadosDias | Pontos totais | Pontuação médiaMédia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongólia | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Israel | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Wild Maple | 1 | 444 | 444 | |
| 05 | Wild Compass | Tchéquia | 1 | 444 | 444 |
| 07 | Amber Plumb | Austrália | 1 | 442 | 442 |
| 08 | Still Nimbus | Alemanha | 1 | 435 | 435 |
| 09 | Rare Quartz | Alemanha | 1 | 432 | 432 |
| 10 | Quiet Birch | Estados Unidos | 1 | 429 | 429 |
| 11 | Mr. V | Índia | 1 | 427 | 427 |
| 12 | Curious Badger | Brasil | 1 | 421 | 421 |
| 13 | Precise Quartz | Bielorrússia | 1 | 420 | 420 |
| 14 | Precise Plover | 1 | 419 | 419 | |
| 15 | Golden Notch | 1 | 417 | 417 | |
| 15 | Keen Thistle | Reino Unido | 1 | 417 | 417 |
| 15 | Gentle Sparrow | Estados Unidos | 1 | 417 | 417 |
| 18 | Brave Clover | 1 | 416 | 416 | |
| 19 | Wild Datum | 1 | 412 | 412 | |
| 20 | Soft Notch | Taiwan | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Swift Notch | Sérvia | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Bright Datum | Suécia | 1 | 411 | 411 |
| 23 | Warm Notch | Finlândia | 1 | 410 | 410 |
| 24 | Quiet Heron | 1 | 408 | 408 | |
| 24 | Calm Pebble | Estados Unidos | 1 | 408 | 408 |
| 26 | Crisp Finch | Argentina | 1 | 407 | 407 |
| 27 | Curious Nimbus | 1 | 406 | 406 | |
| 27 | Amber Clover | Argentina | 1 | 406 | 406 |
| 29 | Golden Maple | Rússia | 1 | 405 | 405 |
| 29 | Lucky Cedar | Vietnã | 1 | 405 | 405 |
| 31 | Tiny Sparrow | França | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Warm Fathom | Bélgica | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Steady Compass | Áustria | 1 | 404 | 404 |
| 34 | Gentle Clover | Luxemburgo | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm League | Vietnã | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm Pebble | Índia | 1 | 403 | 403 |
| 37 | Quiet Fathom | 1 | 402 | 402 | |
| 37 | Quiet Badger | Suécia | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Wild Plumb | França | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Tall Badger | Mongólia | 1 | 402 | 402 |
| 41 | Rare Cubit | Alemanha | 1 | 401 | 401 |
| 42 | Amber Plover | Polônia | 1 | 400 | 400 |
| 42 | Silver Harbor | Áustria | 1 | 400 | 400 |
| 44 | Precise Cedar | 1 | 397 | 397 | |
| 44 | Gentle Kernel | Brasil | 1 | 397 | 397 |
| 44 | Lucky Marmot | Estônia | 1 | 397 | 397 |
| 47 | Soft Willow | Cazaquistão | 1 | 396 | 396 |
| 48 | Crisp Notch | Chile | 1 | 395 | 395 |
| 48 | Amber League | Brasil | 1 | 395 | 395 |
| 50 | Crisp Cedar | Croácia | 1 | 394 | 394 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Seu nome pode estar aqui. Jogue o desafio de hoje
Pontuação média diária. Médias iguais compartilham uma posição.
Pontuação média = pontos totais ÷ dias jogados. Só contam os dias com pontuação enviada; dias sem jogar não contam como zero. A classificação usa médias sem arredondamento. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários são renovados às 00:00 UTC; a classificação mensal segue o mês do calendário UTC.