Classificação de Geografia
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Amber Plover
PolôniaSoft Willow
CazaquistãoA classificação completa
Um olhar perfeito vale 500 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Swift Notch | Sérvia | 411 / 500 |
| 02 | Amber Plover | Polônia | 400 / 500 |
| 03 | Soft Willow | Cazaquistão | 396 / 500 |
| 04 | Quick Fathom | Rússia | 392 / 500 |
| 05 | Still Falcon | Tchéquia | 385 / 500 |
| 06 | Sunny Notch | Rússia | 384 / 500 |
| 06 | Quiet Plumb | Bósnia e Herzegovina | 384 / 500 |
| 08 | Lucky Pebble | Itália | 377 / 500 |
| 09 | Still Quartz | Turquia | 369 / 500 |
| 10 | Steady Finch | Tailândia | 367 / 500 |
| 11 | Modest Nimbus | Alemanha | 366 / 500 |
| 12 | Precise Cubit | Reino Unido | 364 / 500 |
| 13 | Tall Willow | Ucrânia | 359 / 500 |
| 13 | Nimble Sparrow | Ucrânia | 359 / 500 |
| 15 | Quick Gauge | Bielorrússia | 355 / 500 |
| 15 | Misty Plover | Espanha | 355 / 500 |
| 17 | Quiet Kernel | Egito | 351 / 500 |
| 18 | Quick Plover | Finlândia | 348 / 500 |
| 19 | Still Heron | Nicarágua | 347 / 500 |
| 19 | Soft Thistle | Países Baixos | 347 / 500 |
| 21 | Gentle Compass | Argentina | 345 / 500 |
| 22 | Merry Clover | Bósnia e Herzegovina | 343 / 500 |
| 22 | Nimble Harbor | Polônia | 343 / 500 |
| 22 | Keen Gauge | Espanha | 343 / 500 |
| 25 | Tall Lantern | França | 341 / 500 |
| 26 | Tiny Maple | Estados Unidos | 340 / 500 |
| 26 | Quiet Datum | Estados Unidos | 340 / 500 |
| 28 | Swift Birch | Alemanha | 339 / 500 |
| 29 | Silver Fathom | Cazaquistão | 337 / 500 |
| 30 | Sunny Gauge | Tchéquia | 336 / 500 |
| 31 | Modest Plover | Polônia | 333 / 500 |
| 32 | Wild Otter | Itália | 328 / 500 |
| 33 | Merry Pebble | Alemanha | 327 / 500 |
| 33 | Calm Willow | Bélgica | 327 / 500 |
| 35 | Azko | França | 324 / 500 |
| 36 | Wild Nimbus | Turquia | 323 / 500 |
| 37 | Patient Quartz | Turquia | 322 / 500 |
| 38 | Steady League | Finlândia | 321 / 500 |
| 39 | Keen Meadow | Mongólia | 320 / 500 |
| 40 | Misty Heron | Estados Unidos | 318 / 500 |
| 40 | Sunny Compass | Alemanha | 318 / 500 |
| 40 | Nimble Willow | Polônia | 318 / 500 |
| 43 | Modest Datum | Reino Unido | 317 / 500 |
| 43 | Wild Datum | Polônia | 317 / 500 |
| 45 | Bright Finch | França | 316 / 500 |
| 46 | Calm Pebble | Austrália | 315 / 500 |
| 47 | Sunny League | Cazaquistão | 314 / 500 |
| 47 | Lucky Fathom | Itália | 314 / 500 |
| 47 | Keen Sparrow | Itália | 314 / 500 |
| 50 | Steady Kernel | França | 312 / 500 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco rodadas. Até 500 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Seu primeiro desafio concluído é o que conta. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.