Classificação de Geografia
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Gentle Sparrow
Estados UnidosRare Heron
SuíçaA classificação completa
Um olhar perfeito vale 500 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Rare Compass | Itália | 428 / 500 |
| 02 | Gentle Sparrow | Estados Unidos | 417 / 500 |
| 03 | Rare Heron | Suíça | 405 / 500 |
| 04 | Steady Compass | Áustria | 404 / 500 |
| 05 | Steady Kernel | França | 403 / 500 |
| 06 | Tiny Plumb | Turquia | 396 / 500 |
| 07 | Crisp Cedar | Croácia | 394 / 500 |
| 07 | Silver Compass | Turquia | 394 / 500 |
| 09 | Precise Span | Polônia | 393 / 500 |
| 10 | Patient Datum | Camboja | 391 / 500 |
| 11 | Warm Thistle | Estados Unidos | 389 / 500 |
| 12 | Modest Compass | Alemanha | 388 / 500 |
| 13 | Soft Marmot | Alemanha | 384 / 500 |
| 14 | Nimble Lantern | Geórgia | 379 / 500 |
| 15 | Misty Birch | Itália | 375 / 500 |
| 16 | Patient Otter | Bielorrússia | 374 / 500 |
| 17 | Brave Datum | Alemanha | 360 / 500 |
| 18 | Swift Cedar | França | 357 / 500 |
| 19 | Still Badger | Peru | 356 / 500 |
| 20 | Precise Sparrow | Alemanha | 355 / 500 |
| 21 | Sunny Meadow | Estados Unidos | 353 / 500 |
| 22 | Patient Gauge | Itália | 347 / 500 |
| 23 | Quick Cubit | Alemanha | 346 / 500 |
| 24 | Keen Cubit | Turquia | 343 / 500 |
| 25 | Soft Span | Estados Unidos | 341 / 500 |
| 25 | Bold Notch | Alemanha | 341 / 500 |
| 27 | Quiet Harbor | Turquia | 340 / 500 |
| 28 | Patient Marmot | Hungria | 337 / 500 |
| 29 | Keen Birch | Espanha | 334 / 500 |
| 30 | Crisp Willow | França | 331 / 500 |
| 31 | Steady Datum | Tchéquia | 330 / 500 |
| 31 | Wild Plover | Estados Unidos | 330 / 500 |
| 33 | Bright Heron | Moldávia | 329 / 500 |
| 34 | Wild Meadow | Polônia | 325 / 500 |
| 35 | Gentle Nimbus | Turquia | 324 / 500 |
| 35 | Tiny Thistle | Omã | 324 / 500 |
| 35 | Precise Meadow | Brasil | 324 / 500 |
| 35 | Precise Willow | Polônia | 324 / 500 |
| 39 | Luxembourg | Dinamarca | 323 / 500 |
| 40 | Swift Heron | Estados Unidos | 322 / 500 |
| 41 | Quick Kernel | Rússia | 321 / 500 |
| 42 | Calm Harbor | Alemanha | 320 / 500 |
| 43 | Lucky Quartz | Estados Unidos | 319 / 500 |
| 44 | Gentle Kernel | Espanha | 315 / 500 |
| 45 | Rare Gauge | Mongólia | 314 / 500 |
| 45 | Rare Birch | Itália | 314 / 500 |
| 45 | Amber Maple | Itália | 314 / 500 |
| 48 | Skibidi sunset | Dinamarca | 312 / 500 |
| 49 | Soft Heron | Estônia | 310 / 500 |
| 49 | Bold Meadow | Tchéquia | 310 / 500 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco rodadas. Até 500 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Seu primeiro desafio concluído é o que conta. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.