Tiny Cubit
TayvanToplam puan: 483Oynanan günler: 1
Coğrafya sıralaması
İyi gözler. Küçük farklar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Toplam puan: 483Oynanan günler: 1
Toplam puan: 469Oynanan günler: 1
Toplam puan: 466Oynanan günler: 1
| Sıra | Kayıt | Ülke | Oynanan günlerGün | Toplam puan | Ortalama puanOrtalama |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Tayvan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Tayvan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Moğolistan | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | İsrail | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Amber Plumb | Avustralya | 1 | 442 | 442 |
| 06 | Quiet Birch | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 429 | 429 |
| 07 | Mr. V | Hindistan | 1 | 427 | 427 |
| 08 | Precise Quartz | Belarus | 1 | 420 | 420 |
| 09 | Keen Thistle | Birleşik Krallık | 1 | 417 | 417 |
| 09 | Gentle Sparrow | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 417 | 417 |
| 11 | Swift Notch | Sırbistan | 1 | 411 | 411 |
| 11 | Bright Datum | İsveç | 1 | 411 | 411 |
| 13 | Warm Notch | Finlandiya | 1 | 410 | 410 |
| 14 | Calm Pebble | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 408 | 408 |
| 15 | Crisp Finch | Arjantin | 1 | 407 | 407 |
| 16 | Amber Clover | Arjantin | 1 | 406 | 406 |
| 17 | Lucky Cedar | Vietnam | 1 | 405 | 405 |
| 18 | Steady Compass | Avusturya | 1 | 404 | 404 |
| 19 | Warm League | Vietnam | 1 | 403 | 403 |
| 19 | Warm Pebble | Hindistan | 1 | 403 | 403 |
| 21 | Wild Plumb | Fransa | 1 | 402 | 402 |
| 21 | Tall Badger | Moğolistan | 1 | 402 | 402 |
| 23 | Amber Plover | Polonya | 1 | 400 | 400 |
| 23 | Silver Harbor | Avusturya | 1 | 400 | 400 |
| 25 | Lucky Marmot | Estonya | 1 | 397 | 397 |
| 26 | Soft Willow | Kazakistan | 1 | 396 | 396 |
| 27 | Crisp Cedar | Hırvatistan | 1 | 394 | 394 |
| 28 | Precise Span | Polonya | 1 | 393 | 393 |
| 28 | Swift Birch | Avustralya | 1 | 393 | 393 |
| 30 | Quick Fathom | Rusya | 1 | 392 | 392 |
| 31 | Bold Gauge | Birleşik Krallık | 1 | 391 | 391 |
| 31 | Patient Datum | Kamboçya | 1 | 391 | 391 |
| 33 | Sunny Plumb | Hollanda | 1 | 390 | 390 |
| 33 | Crisp Quartz | Türkiye | 1 | 390 | 390 |
| 35 | Warm Thistle | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 389 | 389 |
| 35 | Wild Datum | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 389 | 389 |
| 37 | Golden Meadow | Almanya | 1 | 386 | 386 |
| 37 | Calm Finch | Almanya | 1 | 386 | 386 |
| 39 | Crisp Badger | İsviçre | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Still Falcon | Çekya | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Steady Cubit | Moğolistan | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Curious Marmot | Türkiye | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Nimble Compass | Hollanda | 1 | 385 | 385 |
| 44 | Gentle Birch | Almanya | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Sunny Notch | Rusya | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Quiet Plumb | Bosna-Hersek | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Misty Quartz | Almanya | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Soft Marmot | Almanya | 1 | 384 | 384 |
| 49 | Still Kernel | Fransa | 1 | 383 | 383 |
| 49 | Quick Harbor | Meksika | 1 | 383 | 383 |
İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Adın burada olabilirdi. Bugünün meydan okumasını oyna
Günlük ortalama puan. Eşit ortalamalar aynı sırayı paylaşır.
Ortalama puan = toplam puan ÷ oynanan günler. Yalnızca gönderilen günler sayılır; oynanmayan günler sıfır sayılmaz. Sıralama yuvarlanmamış ortalamaları kullanır. Tamamlanan günlük meydan okumalar, giriş gerekmeden, güncel takma adınla otomatik olarak sıralamaya katılır. Takma adını, avatarını ve ülke veya bölgeni profilden düzenleyebilirsin. Bağlantın bayrak için ilk ülke veya bölgeyi verebilir. E-postan asla gösterilmez. Günlük meydan okumalar 00:00 UTC’de yenilenir; aylık sıralamalar UTC takvim ayını izler.