Detektiv-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Silver Cedar
TürkeiPrecise Compass
FrankreichDie vollständige Rangliste
Eine perfekte Ermittlung bringt 100 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Soft League | Brasilien | 99 / 100 |
| 01 | Silver Cedar | Türkei | 99 / 100 |
| 01 | Precise Compass | Frankreich | 99 / 100 |
| 01 | Wild Badger | Frankreich | 99 / 100 |
| 05 | Precise Thistle | Brasilien | 98 / 100 |
| 05 | Soft Marmot | Brasilien | 98 / 100 |
| 05 | Quick Meadow | Frankreich | 98 / 100 |
| 05 | Patient Meadow | Frankreich | 98 / 100 |
| 09 | Bright Pebble | Italien | 97 / 100 |
| 09 | Brave Pebble | Vereinigtes Königreich | 97 / 100 |
| 11 | Wild Heron | Frankreich | 96 / 100 |
| 11 | Golden Plumb | Israel | 96 / 100 |
| 11 | Curious Quartz | Russland | 96 / 100 |
| 11 | Lucky Notch | Schweiz | 96 / 100 |
| 11 | Bold Birch | Frankreich | 96 / 100 |
| 11 | Swift Quartz | Frankreich | 96 / 100 |
| 11 | Crisp Heron | Polen | 96 / 100 |
| 11 | Wild Span | Frankreich | 96 / 100 |
| 19 | Swift Finch | Deutschland | 95 / 100 |
| 19 | Precise Cedar | Deutschland | 95 / 100 |
| 19 | ORHERT | Türkei | 95 / 100 |
| 22 | Still Maple | Brasilien | 94 / 100 |
| 22 | Golden Clover | Türkei | 94 / 100 |
| 22 | Rare Plumb | Frankreich | 94 / 100 |
| 22 | Steady Kernel | Vereinigte Staaten | 94 / 100 |
| 22 | Quiet Cubit | Italien | 94 / 100 |
| 27 | Misty Pebble | Italien | 93 / 100 |
| 27 | Still Quartz | Deutschland | 93 / 100 |
| 27 | Amber Pebble | Polen | 93 / 100 |
| 27 | Rare Badger | Italien | 93 / 100 |
| 27 | Soft Badger | Türkei | 93 / 100 |
| 27 | Merry Kernel | Brasilien | 93 / 100 |
| 27 | Crisp Compass | Frankreich | 93 / 100 |
| 27 | Swift Cedar | Frankreich | 93 / 100 |
| 27 | Quiet Quartz | Frankreich | 93 / 100 |
| 36 | Bright Clover | Brasilien | 92 / 100 |
| 36 | Tiny Harbor | Brasilien | 92 / 100 |
| 36 | Warm Plumb | Deutschland | 92 / 100 |
| 36 | Swift Falcon | Italien | 92 / 100 |
| 36 | Keen Compass | Vereinigtes Königreich | 92 / 100 |
| 41 | Modest Notch | Russland | 91 / 100 |
| 42 | Quiet Compass | Vereinigte Staaten | 90 / 100 |
| 42 | Misty Fathom | Argentinien | 90 / 100 |
| 42 | Precise Sparrow | Frankreich | 90 / 100 |
| 42 | Nimble Clover | Frankreich | 90 / 100 |
| 42 | Wild Span | Frankreich | 90 / 100 |
| 47 | Modest Nimbus | Türkei | 89 / 100 |
| 47 | Bright Heron | Frankreich | 89 / 100 |
| 47 | Precise Finch | Polen | 89 / 100 |
| 47 | Bold Willow | Polen | 89 / 100 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Eine Szene pro Tag. Drei Versuche, das falsche Objekt zu finden, dann seine Größe korrigieren. Bis zu 100 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Eine Szene pro Tag. Drei Versuche, das falsche Objekt zu finden, dann seine Größe korrigieren. Bis zu 100 Punkte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.