Detektiv-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Steady Maple
Vereinigte StaatenSunny Sparrow
NiederlandeDie vollständige Rangliste
Eine perfekte Ermittlung bringt 100 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Crisp Datum | Australien | 99 / 100 |
| 01 | Steady Maple | Vereinigte Staaten | 99 / 100 |
| 01 | Sunny Sparrow | Niederlande | 99 / 100 |
| 01 | Merry Compass | Frankreich | 99 / 100 |
| 01 | Crisp Finch | Vereinigte Staaten | 99 / 100 |
| 01 | Misty Meadow | Frankreich | 99 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Neuseeland | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Fathom | Estland | 99 / 100 |
| 09 | Tiny Gauge | Schweden | 98 / 100 |
| 09 | Golden Kernel | Ukraine | 98 / 100 |
| 11 | Calm Cubit | Türkei | 97 / 100 |
| 11 | Quiet Falcon | Vereinigte Staaten | 97 / 100 |
| 11 | Still Finch | Vereinigtes Königreich | 97 / 100 |
| 11 | Tiny Marmot | Schweiz | 97 / 100 |
| 15 | Sunny Badger | Deutschland | 96 / 100 |
| 15 | Patient Pebble | Deutschland | 96 / 100 |
| 15 | Warm Heron | Brasilien | 96 / 100 |
| 15 | Golden Kernel | Türkei | 96 / 100 |
| 19 | Tiny Heron | Mongolei | 95 / 100 |
| 19 | Modest Cubit | Frankreich | 95 / 100 |
| 19 | Rare Plumb | Polen | 95 / 100 |
| 19 | Misty Sparrow | Brasilien | 95 / 100 |
| 23 | Modest Kernel | Polen | 93 / 100 |
| 23 | Sunny Pebble | Spanien | 93 / 100 |
| 23 | Gentle Gauge | Frankreich | 93 / 100 |
| 23 | Rare Badger | Türkei | 93 / 100 |
| 23 | Brave Meadow | Kroatien | 93 / 100 |
| 23 | Lucky Falcon | Türkei | 93 / 100 |
| 23 | Quiet Quartz | Spanien | 93 / 100 |
| 30 | Warm Cedar | Vereinigte Staaten | 92 / 100 |
| 30 | Still Harbor | Österreich | 92 / 100 |
| 30 | Warm Otter | Schweiz | 92 / 100 |
| 30 | Gentle Quartz | Frankreich | 92 / 100 |
| 34 | Modest Datum | Kanada | 91 / 100 |
| 34 | Crisp Nimbus | Polen | 91 / 100 |
| 34 | Precise Nimbus | Belgien | 91 / 100 |
| 34 | Warm Thistle | Spanien | 91 / 100 |
| 34 | Wild Willow | Deutschland | 91 / 100 |
| 39 | Brave Datum | Russland | 90 / 100 |
| 39 | Steady Fathom | Vereinigte Staaten | 90 / 100 |
| 39 | Silver Datum | Vereinigtes Königreich | 90 / 100 |
| 39 | Sunny Kernel | Türkei | 90 / 100 |
| 43 | Quiet Cedar | Spanien | 89 / 100 |
| 43 | Quick Sparrow | Vereinigte Staaten | 89 / 100 |
| 43 | Soft Thistle | Deutschland | 89 / 100 |
| 43 | Calm Otter | Tschechien | 89 / 100 |
| 43 | Sunny Cedar | Österreich | 89 / 100 |
| 43 | Calm Lantern | Türkei | 89 / 100 |
| 43 | Gentle Heron | Frankreich | 89 / 100 |
| 43 | Bold Datum | Spanien | 89 / 100 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Eine Szene pro Tag. Drei Versuche, das falsche Objekt zu finden, dann seine Größe korrigieren. Bis zu 100 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Eine Szene pro Tag. Drei Versuche, das falsche Objekt zu finden, dann seine Größe korrigieren. Bis zu 100 Punkte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.