Bright Meadow
BelgienGesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
Detektiv-Rangliste
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 100Gespielte Tage: 1
| Platz | Spieler | Land | Gespielte TageTage | Gesamtpunkte | DurchschnittspunktzahlDurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bright Meadow | Belgien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tiny Quartz | Vereinigte Staaten | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Fathom | Frankreich | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Warm Heron | Tschechien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Falcon | Deutschland | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Compass | Deutschland | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Otter | Türkei | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Plover | Spanien | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Otter | Australien | 1 | 100 | 100 |
| 10 | Soft League | Brasilien | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Silver Cedar | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Precise Compass | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Wild Badger | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Gentle Pebble | Australien | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Amber Datum | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Golden Badger | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Falcon | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Steady Compass | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Notch | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Marmot | Argentinien | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Calm Sparrow | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Warm League | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Still Birch | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Gentle Fathom | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Swift Maple | Brasilien | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Lucky Heron | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Modest Willow | Bangladesch | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Patient Falcon | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Golden Marmot | Ukraine | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Meadow | Bosnien und Herzegowina | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Calm Compass | Polen | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Rare Span | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Steady Maple | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Sparrow | Niederlande | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Merry Compass | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Crisp Finch | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Misty Meadow | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Maple | Neuseeland | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Fathom | Estland | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Swift Compass | Peru | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Nimbus | Türkei | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Clover | Spanien | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Thistle | Österreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Amber Compass | Kanada | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Tiny Maple | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Nimbus | Deutschland | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Soft Cubit | Australien | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Keen Maple | Frankreich | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Willow | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Birch | Vereinigte Staaten | 1 | 99 | 99 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Hier könnte dein Name stehen. Spiele die heutige Aufgabe
Durchschnittliche Tagespunktzahl. Gleiche Durchschnitte teilen sich einen Rang.
Durchschnittspunktzahl = Gesamtpunkte ÷ gespielte Tage. Nur Tage mit eingereichtem Ergebnis zählen; Tage ohne Spiel werden nicht als null gewertet. Die Rangliste verwendet ungerundete Durchschnitte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tägliche Aufgaben wechseln um 00:00 UTC; Monatsranglisten folgen dem UTC-Kalender.