Detektiv-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Nimble Nimbus
DeutschlandSoft Cubit
AustralienDie vollständige Rangliste
Eine perfekte Ermittlung bringt 100 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Steady Thistle | Mexiko | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Nimbus | Deutschland | 99 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Australien | 99 / 100 |
| 04 | Misty Heron | Italien | 98 / 100 |
| 04 | Tall League | Vereinigte Staaten | 98 / 100 |
| 06 | Modest Thistle | Vereinigte Staaten | 97 / 100 |
| 07 | Rare Sparrow | Deutschland | 96 / 100 |
| 07 | Lucky Nimbus | Deutschland | 96 / 100 |
| 07 | Amber Badger | Vereinigtes Königreich | 96 / 100 |
| 07 | Quick Pebble | Türkei | 96 / 100 |
| 07 | Warm Clover | Vereinigte Staaten | 96 / 100 |
| 12 | Quiet Gauge | Südafrika | 95 / 100 |
| 12 | Swift Nimbus | Belgien | 95 / 100 |
| 12 | Curious Kernel | Deutschland | 95 / 100 |
| 12 | Quiet Heron | Vereinigte Staaten | 95 / 100 |
| 12 | Rare Datum | Deutschland | 95 / 100 |
| 12 | Brave Cubit | Italien | 95 / 100 |
| 18 | Quick Fathom | Türkei | 94 / 100 |
| 19 | Lucky Lantern | Türkei | 93 / 100 |
| 19 | Calm Birch | Frankreich | 93 / 100 |
| 19 | Golden Badger | Spanien | 93 / 100 |
| 19 | Modest Maple | Frankreich | 93 / 100 |
| 19 | Keen Quartz | Mongolei | 93 / 100 |
| 19 | Steady Compass | Polen | 93 / 100 |
| 19 | Silver Fathom | Türkei | 93 / 100 |
| 19 | Curious Span | Türkei | 93 / 100 |
| 27 | Brave Plover | Deutschland | 92 / 100 |
| 27 | Precise Meadow | Spanien | 92 / 100 |
| 27 | Grumeau | Frankreich | 92 / 100 |
| 30 | Tall Plover | Litauen | 91 / 100 |
| 31 | Misty Quartz | Albanien | 89 / 100 |
| 32 | Misty Sparrow | Italien | 88 / 100 |
| 33 | Bright Kernel | Mongolei | 87 / 100 |
| 33 | Still Compass | Ukraine | 87 / 100 |
| 35 | Tiny Gauge | Deutschland | 86 / 100 |
| 35 | Calm Plumb | Polen | 86 / 100 |
| 35 | Misty Heron | Brasilien | 86 / 100 |
| 35 | Soft Kernel | Spanien | 86 / 100 |
| 35 | Wild Sparrow | Mongolei | 86 / 100 |
| 35 | Swift Kernel | Vereinigte Staaten | 86 / 100 |
| 35 | Calm Maple | Türkei | 86 / 100 |
| 42 | Gentle Nimbus | Mongolei | 85 / 100 |
| 42 | Steady Willow | Mongolei | 85 / 100 |
| 42 | Tiny Otter | Belarus | 85 / 100 |
| 42 | Lucky Kernel | Türkei | 85 / 100 |
| 46 | Precise Falcon | Deutschland | 84 / 100 |
| 46 | Patient Meadow | Türkei | 84 / 100 |
| 46 | Nimble Compass | Türkei | 84 / 100 |
| 46 | Misty Marmot | Frankreich | 84 / 100 |
| 46 | Quick Heron | Niederlande | 84 / 100 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Eine Szene pro Tag. Drei Versuche, das falsche Objekt zu finden, dann seine Größe korrigieren. Bis zu 100 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Eine Szene pro Tag. Drei Versuche, das falsche Objekt zu finden, dann seine Größe korrigieren. Bis zu 100 Punkte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.