Geografie-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Keen Thistle
Vereinigtes KönigreichAmber Clover
ArgentinienDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Precise Quartz | Belarus | 420 / 500 |
| 02 | Keen Thistle | Vereinigtes Königreich | 417 / 500 |
| 03 | Amber Clover | Argentinien | 406 / 500 |
| 04 | Wild Plumb | Frankreich | 402 / 500 |
| 05 | Golden Meadow | Deutschland | 386 / 500 |
| 05 | Calm Finch | Deutschland | 386 / 500 |
| 07 | Still Kernel | Frankreich | 383 / 500 |
| 08 | Warm Plumb | Hongkong | 382 / 500 |
| 09 | Brave Willow | Vereinigte Staaten | 374 / 500 |
| 09 | Still Willow | Polen | 374 / 500 |
| 11 | Precise Quartz | Vereinigtes Königreich | 370 / 500 |
| 11 | Tall Maple | Frankreich | 370 / 500 |
| 13 | Tall Nimbus | Vereinigtes Königreich | 366 / 500 |
| 13 | Wild Otter | Bulgarien | 366 / 500 |
| 15 | Patient Marmot | Vereinigte Staaten | 363 / 500 |
| 16 | Rare Birch | Ungarn | 361 / 500 |
| 16 | Warm Cedar | Deutschland | 361 / 500 |
| 18 | Golden Nimbus | Spanien | 358 / 500 |
| 18 | Keen Sparrow | Belarus | 358 / 500 |
| 18 | Quick Kernel | Frankreich | 358 / 500 |
| 21 | Curious Otter | Frankreich | 357 / 500 |
| 22 | Golden Marmot | Brasilien | 356 / 500 |
| 23 | Quiet Fathom | Argentinien | 350 / 500 |
| 24 | Modest Cubit | Türkei | 349 / 500 |
| 25 | Warm Plover | Deutschland | 348 / 500 |
| 26 | Brave Cubit | Russland | 347 / 500 |
| 27 | Quick Quartz | Deutschland | 345 / 500 |
| 28 | Sunny Pebble | Türkei | 344 / 500 |
| 29 | Misty Heron | Brasilien | 343 / 500 |
| 30 | Gentle Finch | Serbien | 341 / 500 |
| 31 | Misty Badger | Türkei | 340 / 500 |
| 32 | Merry Sparrow | Deutschland | 337 / 500 |
| 33 | Still Finch | Brasilien | 335 / 500 |
| 34 | Crisp Datum | Türkei | 334 / 500 |
| 34 | Swift Badger | Spanien | 334 / 500 |
| 36 | Amber Quartz | Deutschland | 333 / 500 |
| 37 | Amber Thistle | Deutschland | 331 / 500 |
| 38 | Wild Pebble | Iran | 329 / 500 |
| 38 | Modest Cedar | Finnland | 329 / 500 |
| 40 | Wild Meadow | Spanien | 328 / 500 |
| 41 | Brave Badger | Kanada | 327 / 500 |
| 41 | Merry Marmot | Belarus | 327 / 500 |
| 43 | Quick Maple | Brasilien | 326 / 500 |
| 44 | Quick Nimbus | Deutschland | 325 / 500 |
| 44 | Quiet Cedar | Deutschland | 325 / 500 |
| 44 | Crisp Plumb | Spanien | 325 / 500 |
| 44 | Precise Willow | Vereinigte Staaten | 325 / 500 |
| 48 | Swift Badger | Vereinigte Staaten | 324 / 500 |
| 49 | Swift Compass | Frankreich | 323 / 500 |
| 49 | Modest League | Indien | 323 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.