Tiny Cubit
TaiwanGesamtpunkte: 483Gespielte Tage: 1
Geografie-Rangliste
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gesamtpunkte: 483Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 469Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 466Gespielte Tage: 1
| Platz | Spieler | Land | Gespielte TageTage | Gesamtpunkte | DurchschnittspunktzahlDurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolei | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Israel | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Amber Plumb | Australien | 1 | 442 | 442 |
| 06 | Quiet Birch | Vereinigte Staaten | 1 | 429 | 429 |
| 07 | Mr. V | Indien | 1 | 427 | 427 |
| 08 | Precise Quartz | Belarus | 1 | 420 | 420 |
| 09 | Keen Thistle | Vereinigtes Königreich | 1 | 417 | 417 |
| 09 | Gentle Sparrow | Vereinigte Staaten | 1 | 417 | 417 |
| 11 | Swift Notch | Serbien | 1 | 411 | 411 |
| 11 | Bright Datum | Schweden | 1 | 411 | 411 |
| 13 | Warm Notch | Finnland | 1 | 410 | 410 |
| 14 | Calm Pebble | Vereinigte Staaten | 1 | 408 | 408 |
| 15 | Crisp Finch | Argentinien | 1 | 407 | 407 |
| 16 | Amber Clover | Argentinien | 1 | 406 | 406 |
| 17 | Lucky Cedar | Vietnam | 1 | 405 | 405 |
| 18 | Steady Compass | Österreich | 1 | 404 | 404 |
| 19 | Warm League | Vietnam | 1 | 403 | 403 |
| 19 | Warm Pebble | Indien | 1 | 403 | 403 |
| 21 | Wild Plumb | Frankreich | 1 | 402 | 402 |
| 21 | Tall Badger | Mongolei | 1 | 402 | 402 |
| 23 | Amber Plover | Polen | 1 | 400 | 400 |
| 23 | Silver Harbor | Österreich | 1 | 400 | 400 |
| 25 | Lucky Marmot | Estland | 1 | 397 | 397 |
| 26 | Soft Willow | Kasachstan | 1 | 396 | 396 |
| 27 | Crisp Cedar | Kroatien | 1 | 394 | 394 |
| 28 | Precise Span | Polen | 1 | 393 | 393 |
| 28 | Swift Birch | Australien | 1 | 393 | 393 |
| 30 | Quick Fathom | Russland | 1 | 392 | 392 |
| 31 | Bold Gauge | Vereinigtes Königreich | 1 | 391 | 391 |
| 31 | Patient Datum | Kambodscha | 1 | 391 | 391 |
| 33 | Sunny Plumb | Niederlande | 1 | 390 | 390 |
| 33 | Crisp Quartz | Türkei | 1 | 390 | 390 |
| 35 | Warm Thistle | Vereinigte Staaten | 1 | 389 | 389 |
| 35 | Wild Datum | Vereinigte Staaten | 1 | 389 | 389 |
| 37 | Golden Meadow | Deutschland | 1 | 386 | 386 |
| 37 | Calm Finch | Deutschland | 1 | 386 | 386 |
| 39 | Crisp Badger | Schweiz | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Still Falcon | Tschechien | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Steady Cubit | Mongolei | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Curious Marmot | Türkei | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Nimble Compass | Niederlande | 1 | 385 | 385 |
| 44 | Gentle Birch | Deutschland | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Sunny Notch | Russland | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Quiet Plumb | Bosnien und Herzegowina | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Misty Quartz | Deutschland | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Soft Marmot | Deutschland | 1 | 384 | 384 |
| 49 | Still Kernel | Frankreich | 1 | 383 | 383 |
| 49 | Quick Harbor | Mexiko | 1 | 383 | 383 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Hier könnte dein Name stehen. Spiele die heutige Aufgabe
Durchschnittliche Tagespunktzahl. Gleiche Durchschnitte teilen sich einen Rang.
Durchschnittspunktzahl = Gesamtpunkte ÷ gespielte Tage. Nur Tage mit eingereichtem Ergebnis zählen; Tage ohne Spiel werden nicht als null gewertet. Die Rangliste verwendet ungerundete Durchschnitte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tägliche Aufgaben wechseln um 00:00 UTC; Monatsranglisten folgen dem UTC-Kalender.