Tiny Cubit
TaiwanGesamtpunkte: 483Gespielte Tage: 1
Geografie-Rangliste
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gesamtpunkte: 483Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 469Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 466Gespielte Tage: 1
| Platz | Spieler | Land | Gespielte TageTage | Gesamtpunkte | DurchschnittspunktzahlDurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolei | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Israel | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Wild Maple | 1 | 444 | 444 | |
| 05 | Wild Compass | Tschechien | 1 | 444 | 444 |
| 07 | Amber Plumb | Australien | 1 | 442 | 442 |
| 08 | Still Nimbus | Deutschland | 1 | 435 | 435 |
| 09 | Rare Quartz | Deutschland | 1 | 432 | 432 |
| 10 | Quiet Birch | Vereinigte Staaten | 1 | 429 | 429 |
| 11 | Mr. V | Indien | 1 | 427 | 427 |
| 12 | Curious Badger | Brasilien | 1 | 421 | 421 |
| 13 | Precise Quartz | Belarus | 1 | 420 | 420 |
| 14 | Precise Plover | 1 | 419 | 419 | |
| 15 | Golden Notch | 1 | 417 | 417 | |
| 15 | Keen Thistle | Vereinigtes Königreich | 1 | 417 | 417 |
| 15 | Gentle Sparrow | Vereinigte Staaten | 1 | 417 | 417 |
| 18 | Brave Clover | 1 | 416 | 416 | |
| 19 | Wild Datum | 1 | 412 | 412 | |
| 20 | Soft Notch | Taiwan | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Swift Notch | Serbien | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Bright Datum | Schweden | 1 | 411 | 411 |
| 23 | Warm Notch | Finnland | 1 | 410 | 410 |
| 24 | Quiet Heron | 1 | 408 | 408 | |
| 24 | Calm Pebble | Vereinigte Staaten | 1 | 408 | 408 |
| 26 | Crisp Finch | Argentinien | 1 | 407 | 407 |
| 27 | Curious Nimbus | 1 | 406 | 406 | |
| 27 | Amber Clover | Argentinien | 1 | 406 | 406 |
| 29 | Golden Maple | Russland | 1 | 405 | 405 |
| 29 | Lucky Cedar | Vietnam | 1 | 405 | 405 |
| 31 | Tiny Sparrow | Frankreich | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Warm Fathom | Belgien | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Steady Compass | Österreich | 1 | 404 | 404 |
| 34 | Gentle Clover | Luxemburg | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm League | Vietnam | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm Pebble | Indien | 1 | 403 | 403 |
| 37 | Quiet Fathom | 1 | 402 | 402 | |
| 37 | Quiet Badger | Schweden | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Wild Plumb | Frankreich | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Tall Badger | Mongolei | 1 | 402 | 402 |
| 41 | Rare Cubit | Deutschland | 1 | 401 | 401 |
| 42 | Amber Plover | Polen | 1 | 400 | 400 |
| 42 | Silver Harbor | Österreich | 1 | 400 | 400 |
| 44 | Precise Cedar | 1 | 397 | 397 | |
| 44 | Gentle Kernel | Brasilien | 1 | 397 | 397 |
| 44 | Lucky Marmot | Estland | 1 | 397 | 397 |
| 47 | Soft Willow | Kasachstan | 1 | 396 | 396 |
| 48 | Crisp Notch | Chile | 1 | 395 | 395 |
| 48 | Amber League | Brasilien | 1 | 395 | 395 |
| 50 | Crisp Cedar | Kroatien | 1 | 394 | 394 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Hier könnte dein Name stehen. Spiele die heutige Aufgabe
Durchschnittliche Tagespunktzahl. Gleiche Durchschnitte teilen sich einen Rang.
Durchschnittspunktzahl = Gesamtpunkte ÷ gespielte Tage. Nur Tage mit eingereichtem Ergebnis zählen; Tage ohne Spiel werden nicht als null gewertet. Die Rangliste verwendet ungerundete Durchschnitte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tägliche Aufgaben wechseln um 00:00 UTC; Monatsranglisten folgen dem UTC-Kalender.