DIE RANGLISTE
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Crisp Span
Vereinigtes KönigreichLucky Cubit
FrankreichDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Bold Fathom | Australien | 458 / 500 |
| 02 | Crisp Span | Vereinigtes Königreich | 447 / 500 |
| 03 | Lucky Cubit | Frankreich | 436 / 500 |
| 04 | Golden Plumb | Spanien | 434 / 500 |
| 05 | Still Willow | 426 / 500 | |
| 06 | Steady Compass | 423 / 500 | |
| 07 | Modest Badger | 422 / 500 | |
| 08 | Tiny Finch | 421 / 500 | |
| 08 | Keen Heron | 421 / 500 | |
| 10 | Bold Maple | Deutschland | 420 / 500 |
| 11 | Swift Nimbus | Türkei | 415 / 500 |
| 12 | Merry Lantern | 413 / 500 | |
| 12 | Modest Cubit | 413 / 500 | |
| 12 | Tall Kernel | Italien | 413 / 500 |
| 15 | Nimble Quartz | 410 / 500 | |
| 16 | Bold Sparrow | 409 / 500 | |
| 17 | Steady Birch | Spanien | 405 / 500 |
| 18 | Still Lantern | Deutschland | 404 / 500 |
| 19 | Bold League | Brasilien | 403 / 500 |
| 19 | Lucky Quartz | Türkei | 403 / 500 |
| 21 | Amber Span | 402 / 500 | |
| 21 | Keen Quartz | 402 / 500 | |
| 21 | Amber Maple | 402 / 500 | |
| 21 | Soft Gauge | Tschechien | 402 / 500 |
| 25 | Lucky Otter | Polen | 401 / 500 |
| 26 | Still Notch | Spanien | 400 / 500 |
| 27 | Golden Plover | 399 / 500 | |
| 28 | Keen Clover | 398 / 500 | |
| 28 | Silver Clover | Deutschland | 398 / 500 |
| 30 | Quiet Otter | Türkei | 397 / 500 |
| 31 | Calm Meadow | 396 / 500 | |
| 31 | Gentle Marmot | Deutschland | 396 / 500 |
| 33 | Warm Compass | 395 / 500 | |
| 33 | Amber League | 395 / 500 | |
| 33 | Gentle Thistle | Dänemark | 395 / 500 |
| 33 | Patient Maple | Niederlande | 395 / 500 |
| 37 | Misty Gauge | 394 / 500 | |
| 37 | Still Finch | 394 / 500 | |
| 37 | Steady Plover | 394 / 500 | |
| 40 | Lucky Finch | 393 / 500 | |
| 41 | Tall Badger | Deutschland | 392 / 500 |
| 42 | Swift Compass | 391 / 500 | |
| 42 | Warm Heron | 391 / 500 | |
| 42 | Soft Badger | 391 / 500 | |
| 45 | Sunny Lantern | Indien | 390 / 500 |
| 46 | Wild Lantern | 389 / 500 | |
| 46 | Still Heron | 389 / 500 | |
| 46 | Gentle Willow | Frankreich | 389 / 500 |
| 49 | Sunny Falcon | 388 / 500 | |
| 50 | Silver Plover | 387 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.