Curious Marmot
TürkeiGesamtpunkte: 480Gespielte Tage: 1
DIE RANGLISTE
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gesamtpunkte: 480Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 452Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 448Gespielte Tage: 1
| Platz | Spieler | Land | Gespielte TageTage | Gesamtpunkte | DurchschnittspunktzahlDurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Türkei | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Sikima21 | Serbien | 1 | 452 | 452 |
| 03 | Tall Notch | Türkei | 1 | 448 | 448 |
| 03 | Tiny Clover | Italien | 1 | 448 | 448 |
| 05 | Rare Kernel | Deutschland | 1 | 447 | 447 |
| 05 | Keen Clover | Deutschland | 1 | 447 | 447 |
| 07 | Golden Marmot | Dänemark | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Bold Compass | Niederlande | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Merry Badger | Frankreich | 1 | 446 | 446 |
| 10 | Gentle Sparrow | Lettland | 1 | 445 | 445 |
| 11 | Bright Cubit | Deutschland | 1 | 442 | 442 |
| 12 | Quiet Span | Deutschland | 1 | 439 | 439 |
| 13 | Calm Kernel | Kasachstan | 1 | 438 | 438 |
| 13 | Merry Nimbus | Dänemark | 1 | 438 | 438 |
| 15 | Silver Falcon | Türkei | 1 | 437 | 437 |
| 16 | Precise Willow | Spanien | 1 | 436 | 436 |
| 17 | Gentle Badger | Deutschland | 1 | 435 | 435 |
| 17 | Gentle Birch | Russland | 1 | 435 | 435 |
| 19 | Modest Fathom | Deutschland | 1 | 434 | 434 |
| 19 | Warm Otter | Brasilien | 1 | 434 | 434 |
| 21 | Precise Pebble | Deutschland | 1 | 433 | 433 |
| 22 | Sunny Quartz | Frankreich | 1 | 432 | 432 |
| 23 | Nimble Quartz | Mongolei | 1 | 431 | 431 |
| 23 | Nimble Marmot | Türkei | 1 | 431 | 431 |
| 25 | Swift Plumb | Frankreich | 1 | 430 | 430 |
| 26 | Swift Finch | China | 1 | 429 | 429 |
| 27 | Bold Gauge | Argentinien | 1 | 428 | 428 |
| 28 | Lucky Meadow | Serbien | 1 | 427 | 427 |
| 28 | Precise Quartz | Türkei | 1 | 427 | 427 |
| 30 | Warm Sparrow | Vereinigtes Königreich | 1 | 426 | 426 |
| 31 | Nimble Sparrow | Italien | 1 | 425 | 425 |
| 32 | Quick Sparrow | Belarus | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Patient Quartz | Türkei | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Nimble Falcon | Hongkong | 1 | 424 | 424 |
| 35 | Tall Plumb | Türkei | 1 | 423 | 423 |
| 35 | Sunny Thistle | Österreich | 1 | 423 | 423 |
| 37 | Rare Compass | Uruguay | 1 | 422 | 422 |
| 38 | Bright Finch | Türkei | 1 | 420 | 420 |
| 39 | Rare Birch | Belarus | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Patient Quartz | Türkei | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Compass | Schweiz | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Steady Cubit | Türkei | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Badger | Vereinigtes Königreich | 1 | 419 | 419 |
| 44 | Silver Datum | Polen | 1 | 418 | 418 |
| 44 | Curious Otter | Österreich | 1 | 418 | 418 |
| 46 | Calm Pebble | Deutschland | 1 | 417 | 417 |
| 46 | Amber Kernel | Frankreich | 1 | 417 | 417 |
| 48 | Precise Pebble | Deutschland | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Bold Pebble | Vereinigte Staaten | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Gentle League | Frankreich | 1 | 416 | 416 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Hier könnte dein Name stehen. Spiele die heutige Aufgabe
Durchschnittliche Tagespunktzahl. Gleiche Durchschnitte teilen sich einen Rang.
Durchschnittspunktzahl = Gesamtpunkte ÷ gespielte Tage. Nur Tage mit eingereichtem Ergebnis zählen; Tage ohne Spiel werden nicht als null gewertet. Die Rangliste verwendet ungerundete Durchschnitte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tägliche Aufgaben wechseln um 00:00 UTC; Monatsranglisten folgen dem UTC-Kalender.