Curious Marmot
TürkeiGesamtpunkte: 480Gespielte Tage: 1
DIE RANGLISTE
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gesamtpunkte: 480Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 474Gespielte Tage: 1
Gesamtpunkte: 471Gespielte Tage: 1
| Platz | Spieler | Land | Gespielte TageTage | Gesamtpunkte | DurchschnittspunktzahlDurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Türkei | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Curious Maple | 1 | 474 | 474 | |
| 03 | Golden Meadow | Frankreich | 1 | 471 | 471 |
| 04 | Curious Nimbus | Deutschland | 1 | 470 | 470 |
| 05 | Curious Kernel | Spanien | 1 | 464 | 464 |
| 06 | Gentle Thistle | Deutschland | 1 | 459 | 459 |
| 07 | Brave Cedar | Deutschland | 1 | 457 | 457 |
| 08 | Tall Willow | Frankreich | 1 | 454 | 454 |
| 09 | Misty League | Spanien | 1 | 453 | 453 |
| 10 | Precise Badger | Frankreich | 1 | 452 | 452 |
| 10 | Sikima21 | Serbien | 1 | 452 | 452 |
| 12 | Tiny Thistle | Frankreich | 1 | 451 | 451 |
| 13 | Tall Notch | Türkei | 1 | 448 | 448 |
| 13 | Tiny Clover | Italien | 1 | 448 | 448 |
| 15 | Rare Kernel | Deutschland | 1 | 447 | 447 |
| 15 | Keen Clover | Deutschland | 1 | 447 | 447 |
| 17 | Golden Marmot | Dänemark | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Bold Compass | Niederlande | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Merry Badger | Frankreich | 1 | 446 | 446 |
| 20 | Gentle Sparrow | Lettland | 1 | 445 | 445 |
| 21 | Wild Lantern | Bulgarien | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Modest Fathom | Frankreich | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Bright Cubit | Deutschland | 1 | 442 | 442 |
| 24 | Steady Fathom | Frankreich | 1 | 441 | 441 |
| 25 | Calm Kernel | Kasachstan | 1 | 438 | 438 |
| 25 | Merry Nimbus | Dänemark | 1 | 438 | 438 |
| 27 | Silver Falcon | Türkei | 1 | 437 | 437 |
| 28 | Lucky Cubit | Frankreich | 1 | 436 | 436 |
| 28 | Precise Willow | Spanien | 1 | 436 | 436 |
| 30 | Gentle Badger | Deutschland | 1 | 435 | 435 |
| 30 | Gentle Birch | Russland | 1 | 435 | 435 |
| 32 | Modest Fathom | Deutschland | 1 | 434 | 434 |
| 32 | Warm Otter | Brasilien | 1 | 434 | 434 |
| 34 | Quick Thistle | Frankreich | 1 | 433 | 433 |
| 34 | Precise Pebble | Deutschland | 1 | 433 | 433 |
| 36 | Bright Compass | Frankreich | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Swift Cedar | Frankreich | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Sunny Quartz | Frankreich | 1 | 432 | 432 |
| 39 | Nimble Quartz | Mongolei | 1 | 431 | 431 |
| 39 | Nimble Marmot | Türkei | 1 | 431 | 431 |
| 41 | Quiet Span | Vereinigtes Königreich | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Nimble Fathom | Frankreich | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Swift Plumb | Frankreich | 1 | 430 | 430 |
| 44 | Crisp Compass | Frankreich | 1 | 429 | 429 |
| 44 | Swift Finch | China | 1 | 429 | 429 |
| 46 | Quick Kernel | 1 | 428 | 428 | |
| 46 | Golden Otter | Frankreich | 1 | 428 | 428 |
| 46 | Bold Gauge | Argentinien | 1 | 428 | 428 |
| 49 | Keen Cubit | 1 | 427 | 427 | |
| 49 | Tiny Finch | Frankreich | 1 | 427 | 427 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Hier könnte dein Name stehen. Spiele die heutige Aufgabe
Durchschnittliche Tagespunktzahl. Gleiche Durchschnitte teilen sich einen Rang.
Durchschnittspunktzahl = Gesamtpunkte ÷ gespielte Tage. Nur Tage mit eingereichtem Ergebnis zählen; Tage ohne Spiel werden nicht als null gewertet. Die Rangliste verwendet ungerundete Durchschnitte. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tägliche Aufgaben wechseln um 00:00 UTC; Monatsranglisten folgen dem UTC-Kalender.