DIE RANGLISTE
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Calm Kernel
KasachstanAmber Plumb
AustralienDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Cubit | Deutschland | 442 / 500 |
| 02 | Calm Kernel | Kasachstan | 438 / 500 |
| 03 | Amber Plumb | Australien | 437 / 500 |
| 04 | Gentle Birch | Russland | 435 / 500 |
| 05 | Tall Plumb | Türkei | 423 / 500 |
| 06 | Rare Compass | Uruguay | 422 / 500 |
| 07 | Rare Birch | Belarus | 419 / 500 |
| 08 | Silver Datum | Polen | 418 / 500 |
| 09 | Warm Notch | Vereinigtes Königreich | 416 / 500 |
| 10 | Amber Fathom | Singapur | 415 / 500 |
| 11 | Nimble Maple | Neuseeland | 414 / 500 |
| 11 | Wild Nimbus | Ukraine | 414 / 500 |
| 13 | Silver Cedar | Kasachstan | 410 / 500 |
| 13 | Calm Thistle | Ukraine | 410 / 500 |
| 15 | Swift Meadow | Vereinigtes Königreich | 409 / 500 |
| 15 | Golden Finch | Argentinien | 409 / 500 |
| 15 | Bold Falcon | Schweiz | 409 / 500 |
| 18 | Nimble Marmot | Armenien | 408 / 500 |
| 19 | Curious Lantern | Kasachstan | 406 / 500 |
| 20 | Still Cedar | Polen | 405 / 500 |
| 21 | Quiet Compass | Vereinigte Staaten | 404 / 500 |
| 21 | Patient League | Niederlande | 404 / 500 |
| 21 | Gentle Falcon | Vereinigtes Königreich | 404 / 500 |
| 24 | Still Sparrow | Deutschland | 403 / 500 |
| 24 | Quiet Datum | Türkei | 403 / 500 |
| 24 | Curious Quartz | Deutschland | 403 / 500 |
| 27 | Curious Fathom | Australien | 402 / 500 |
| 28 | Misty Marmot | Kanada | 401 / 500 |
| 28 | Quick League | Kasachstan | 401 / 500 |
| 30 | Merry Plover | Deutschland | 400 / 500 |
| 30 | Merry Cedar | Tansania | 400 / 500 |
| 32 | Precise Sparrow | Mexiko | 399 / 500 |
| 32 | Steady Badger | Dänemark | 399 / 500 |
| 34 | Warm Pebble | Australien | 398 / 500 |
| 34 | Crisp Clover | Schweiz | 398 / 500 |
| 36 | Gentle League | Vereinigte Staaten | 397 / 500 |
| 37 | Quiet Cubit | Deutschland | 396 / 500 |
| 37 | Misty Cubit | Ukraine | 396 / 500 |
| 37 | Bright Datum | Belgien | 396 / 500 |
| 37 | Precise Compass | Frankreich | 396 / 500 |
| 37 | Golden Lantern | Deutschland | 396 / 500 |
| 42 | Quick Cubit | Deutschland | 394 / 500 |
| 42 | Sunny Fathom | Mongolei | 394 / 500 |
| 42 | Swift Clover | Italien | 394 / 500 |
| 42 | Warm Badger | Deutschland | 394 / 500 |
| 46 | Bold Gauge | Türkei | 393 / 500 |
| 47 | Sunny Otter | Türkei | 392 / 500 |
| 47 | Curious Sparrow | Indien | 392 / 500 |
| 47 | Warm Nimbus | Polen | 392 / 500 |
| 47 | Merry Quartz | Nepal | 392 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.