DIE RANGLISTE
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Rare Kernel
DeutschlandMerry Meadow
SpanienDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Tall Notch | Türkei | 448 / 500 |
| 02 | Rare Kernel | Deutschland | 447 / 500 |
| 03 | Merry Meadow | Spanien | 444 / 500 |
| 04 | Nimble Marmot | Türkei | 431 / 500 |
| 05 | Patient Quartz | Türkei | 424 / 500 |
| 06 | Curious Otter | Österreich | 418 / 500 |
| 07 | Gentle League | Frankreich | 416 / 500 |
| 08 | Lucky Span | Vereinigte Staaten | 413 / 500 |
| 09 | Curious Kernel | Deutschland | 409 / 500 |
| 10 | Quiet Birch | Spanien | 405 / 500 |
| 11 | Keen Gauge | Kasachstan | 399 / 500 |
| 12 | Curious Lantern | Türkei | 394 / 500 |
| 13 | Keen Otter | Vereinigte Staaten | 393 / 500 |
| 14 | Precise Fathom | Vereinigte Staaten | 392 / 500 |
| 14 | Merry Heron | Israel | 392 / 500 |
| 16 | Crisp Birch | Nordmazedonien | 389 / 500 |
| 17 | Swift Sparrow | Vereinigte Staaten | 388 / 500 |
| 18 | Calm Meadow | Vereinigte Staaten | 383 / 500 |
| 18 | Tiny Heron | Israel | 383 / 500 |
| 20 | Golden Quartz | Vereinigte Staaten | 382 / 500 |
| 21 | Soft Plover | Spanien | 381 / 500 |
| 21 | Merry Plover | Österreich | 381 / 500 |
| 23 | Still Plover | Türkei | 380 / 500 |
| 23 | Brave Willow | Türkei | 380 / 500 |
| 25 | Curious Harbor | Vereinigte Staaten | 379 / 500 |
| 25 | Brave Finch | Frankreich | 379 / 500 |
| 25 | Quiet Clover | Schweiz | 379 / 500 |
| 25 | Swift Otter | Frankreich | 379 / 500 |
| 29 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolei | 378 / 500 |
| 30 | Calm Heron | Vereinigte Staaten | 377 / 500 |
| 31 | Quiet Badger | Frankreich | 376 / 500 |
| 32 | Patient Clover | Frankreich | 374 / 500 |
| 33 | Quick Maple | Vereinigte Staaten | 372 / 500 |
| 34 | Brave Datum | Vereinigte Staaten | 370 / 500 |
| 35 | Nimble Willow | Vereinigtes Königreich | 369 / 500 |
| 35 | Nimble Lantern | Mongolei | 369 / 500 |
| 37 | Curious Finch | Frankreich | 367 / 500 |
| 37 | Modest Harbor | Frankreich | 367 / 500 |
| 39 | Crisp Harbor | Rumänien | 366 / 500 |
| 39 | Misty Pebble | Spanien | 366 / 500 |
| 39 | Precise Falcon | Dänemark | 366 / 500 |
| 39 | Crisp Compass | Kanada | 366 / 500 |
| 43 | Lucky Clover | Australien | 363 / 500 |
| 43 | Misty Notch | Ukraine | 363 / 500 |
| 43 | Bold Compass | Deutschland | 363 / 500 |
| 46 | Still Clover | Vereinigte Staaten | 362 / 500 |
| 46 | Bright Gauge | Spanien | 362 / 500 |
| 48 | Quiet Birch | Österreich | 361 / 500 |
| 48 | Modest Maple | Mongolei | 361 / 500 |
| 48 | Soft Notch | Vereinigte Staaten | 361 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.