DIE RANGLISTE
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Precise Willow
SpanienCrisp Datum
AustralienDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Keen Clover | Deutschland | 447 / 500 |
| 02 | Precise Willow | Spanien | 436 / 500 |
| 03 | Crisp Datum | Australien | 418 / 500 |
| 04 | Wild Fathom | Italien | 396 / 500 |
| 05 | Gentle Thistle | Mongolei | 378 / 500 |
| 06 | Bright League | Deutschland | 374 / 500 |
| 07 | Keen Plover | Spanien | 370 / 500 |
| 07 | Gentle Notch | Spanien | 370 / 500 |
| 09 | Silver Quartz | Deutschland | 368 / 500 |
| 10 | Swift Notch | Schweden | 363 / 500 |
| 10 | Lucky Quartz | Deutschland | 363 / 500 |
| 12 | Quick Fathom | Spanien | 362 / 500 |
| 13 | Keen Heron | Spanien | 361 / 500 |
| 13 | Soft Falcon | Belarus | 361 / 500 |
| 15 | Patient League | Spanien | 360 / 500 |
| 16 | Modest Marmot | Vereinigtes Königreich | 356 / 500 |
| 17 | Lucky Span | Deutschland | 354 / 500 |
| 17 | Calm Sparrow | Spanien | 354 / 500 |
| 19 | Quiet Lantern | Spanien | 353 / 500 |
| 20 | Steady Lantern | Deutschland | 352 / 500 |
| 21 | Bold Heron | China | 351 / 500 |
| 21 | Modest Gauge | Spanien | 351 / 500 |
| 21 | Wild Marmot | Kanada | 351 / 500 |
| 24 | Sunny Gauge | Spanien | 349 / 500 |
| 24 | Brave Otter | Russland | 349 / 500 |
| 26 | Sunny Willow | Frankreich | 347 / 500 |
| 27 | Gentle Quartz | China | 345 / 500 |
| 28 | Bold Fathom | Vereinigtes Königreich | 344 / 500 |
| 28 | Modest Kernel | Spanien | 344 / 500 |
| 28 | Lucky Finch | Kanada | 344 / 500 |
| 31 | Gentle Heron | Deutschland | 341 / 500 |
| 32 | Rare Cedar | Spanien | 340 / 500 |
| 33 | Tall League | Vereinigte Staaten | 339 / 500 |
| 33 | Quiet Plover | Spanien | 339 / 500 |
| 35 | Merry Sparrow | Vereinigtes Königreich | 338 / 500 |
| 35 | Soft Maple | Deutschland | 338 / 500 |
| 37 | Golden Otter | Türkei | 336 / 500 |
| 37 | Amber Plumb | Deutschland | 336 / 500 |
| 39 | Bold Harbor | Frankreich | 332 / 500 |
| 40 | Quick Plumb | Türkei | 331 / 500 |
| 41 | Tall Plover | Frankreich | 330 / 500 |
| 42 | Quick Plover | Deutschland | 329 / 500 |
| 42 | Tall Compass | Frankreich | 329 / 500 |
| 44 | Precise Heron | Frankreich | 328 / 500 |
| 45 | Amber Gauge | Deutschland | 327 / 500 |
| 45 | Merry Span | Italien | 327 / 500 |
| 47 | Golden Finch | Frankreich | 326 / 500 |
| 48 | Gentle Plover | Frankreich | 325 / 500 |
| 48 | Sunny Marmot | Spanien | 325 / 500 |
| 50 | Golden Cubit | Spanien | 324 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.