Clasificación de Geografía
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
5rondas500puntos posibles
Deja tu huella Un nuevo reto a las 00:00 UTC
#1MEJOR PUNTUACIÓN
483 / 500
#2
Quiet Lantern
Taiwán469 / 500
#3
Steady Thistle
Estados Unidos443 / 500
La clasificación completa
Un ojo perfecto consigue 500.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwán | 483 / 500 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwán | 469 / 500 |
| 03 | Steady Thistle | Estados Unidos | 443 / 500 |
| 04 | Silver Harbor | Austria | 400 / 500 |
| 05 | Misty League | Alemania | 395 / 500 |
| 06 | Steady Kernel | Francia | 378 / 500 |
| 07 | Precise Datum | Taiwán | 369 / 500 |
| 08 | Soft Span | Estados Unidos | 358 / 500 |
| 09 | Warm Plumb | Francia | 346 / 500 |
| 10 | Steady Datum | Estados Unidos | 345 / 500 |
| 10 | Wild Gauge | Estados Unidos | 345 / 500 |
| 12 | Soft Clover | Suecia | 333 / 500 |
| 13 | Lucky Meadow | Alemania | 332 / 500 |
| 14 | Nimble Nimbus | Alemania | 328 / 500 |
| 15 | Crisp Gauge | Estados Unidos | 317 / 500 |
| 15 | Rare Compass | Alemania | 317 / 500 |
| 17 | Lucky Finch | Alemania | 313 / 500 |
| 18 | Quiet Meadow | Ucrania | 312 / 500 |
| 19 | Keen Plumb | Estados Unidos | 311 / 500 |
| 20 | Wild Quartz | Portugal | 310 / 500 |
| 21 | Patient Maple | Estados Unidos | 307 / 500 |
| 22 | Quiet League | Camboya | 295 / 500 |
| 23 | Tiny Finch | Polonia | 293 / 500 |
| 24 | Crisp Cubit | Estados Unidos | 291 / 500 |
| 25 | Swift Falcon | Bélgica | 288 / 500 |
| 26 | Quick Kernel | Francia | 287 / 500 |
| 27 | Golden Plover | España | 281 / 500 |
| 28 | Gentle Nimbus | Mongolia | 279 / 500 |
| 28 | Misty Span | Francia | 279 / 500 |
| 30 | Keen Finch | Francia | 277 / 500 |
| 30 | Tiny Sparrow | Portugal | 277 / 500 |
| 32 | Tiny Finch | Polonia | 275 / 500 |
| 33 | Misty Sparrow | Italia | 274 / 500 |
| 33 | Misty Marmot | Francia | 274 / 500 |
| 35 | Crisp Falcon | Reino Unido | 272 / 500 |
| 36 | Quick Datum | Turquía | 269 / 500 |
| 37 | Patient Heron | Brasil | 267 / 500 |
| 38 | Crisp Sparrow | Italia | 263 / 500 |
| 39 | Soft Clover | Rusia | 261 / 500 |
| 40 | Brave Quartz | Canadá | 259 / 500 |
| 41 | Merry Thistle | Alemania | 258 / 500 |
| 41 | Rare Willow | Estados Unidos | 258 / 500 |
| 43 | Wild Compass | Alemania | 257 / 500 |
| 44 | Wild Kernel | Alemania | 256 / 500 |
| 44 | Tiny Gauge | Bélgica | 256 / 500 |
| 44 | Sunny Otter | Estados Unidos | 256 / 500 |
| 47 | Misty Badger | Alemania | 255 / 500 |
| 48 | Patient Sparrow | Estados Unidos | 253 / 500 |
| 48 | Quick Marmot | Turquía | 253 / 500 |
| 48 | Misty Plover | Alemania | 253 / 500 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Cinco rondas. Hasta 500 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Cuenta tu primer reto completado. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.