Clasificación de Geografía
Descubre
a qué altura estás.
Buen ojo. Pequeñas diferencias. Una competición amistosa.
5rondas500puntos posibles
Deja tu huella Un nuevo reto a las 00:00 UTC
#1MEJOR PUNTUACIÓN
428 / 500
#2
Gentle Sparrow
Estados Unidos417 / 500
#3
Rare Heron
Suiza405 / 500
La clasificación completa
Un ojo perfecto consigue 500.| Puesto | Jugador | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 01 | Rare Compass | Italia | 428 / 500 |
| 02 | Gentle Sparrow | Estados Unidos | 417 / 500 |
| 03 | Rare Heron | Suiza | 405 / 500 |
| 04 | Steady Compass | Austria | 404 / 500 |
| 05 | Steady Kernel | Francia | 403 / 500 |
| 06 | Tiny Plumb | Turquía | 396 / 500 |
| 07 | Crisp Cedar | Croacia | 394 / 500 |
| 07 | Silver Compass | Turquía | 394 / 500 |
| 09 | Precise Span | Polonia | 393 / 500 |
| 10 | Patient Datum | Camboya | 391 / 500 |
| 11 | Warm Thistle | Estados Unidos | 389 / 500 |
| 12 | Modest Compass | Alemania | 388 / 500 |
| 13 | Soft Marmot | Alemania | 384 / 500 |
| 14 | Nimble Lantern | Georgia | 379 / 500 |
| 15 | Misty Birch | Italia | 375 / 500 |
| 16 | Patient Otter | Bielorrusia | 374 / 500 |
| 17 | Brave Datum | Alemania | 360 / 500 |
| 18 | Swift Cedar | Francia | 357 / 500 |
| 19 | Still Badger | Perú | 356 / 500 |
| 20 | Precise Sparrow | Alemania | 355 / 500 |
| 21 | Sunny Meadow | Estados Unidos | 353 / 500 |
| 22 | Patient Gauge | Italia | 347 / 500 |
| 23 | Quick Cubit | Alemania | 346 / 500 |
| 24 | Keen Cubit | Turquía | 343 / 500 |
| 25 | Soft Span | Estados Unidos | 341 / 500 |
| 25 | Bold Notch | Alemania | 341 / 500 |
| 27 | Quiet Harbor | Turquía | 340 / 500 |
| 28 | Patient Marmot | Hungría | 337 / 500 |
| 29 | Keen Birch | España | 334 / 500 |
| 30 | Crisp Willow | Francia | 331 / 500 |
| 31 | Steady Datum | Chequia | 330 / 500 |
| 31 | Wild Plover | Estados Unidos | 330 / 500 |
| 33 | Bright Heron | Moldavia | 329 / 500 |
| 34 | Wild Meadow | Polonia | 325 / 500 |
| 35 | Gentle Nimbus | Turquía | 324 / 500 |
| 35 | Tiny Thistle | Omán | 324 / 500 |
| 35 | Precise Meadow | Brasil | 324 / 500 |
| 35 | Precise Willow | Polonia | 324 / 500 |
| 39 | Luxembourg | Dinamarca | 323 / 500 |
| 40 | Swift Heron | Estados Unidos | 322 / 500 |
| 41 | Quick Kernel | Rusia | 321 / 500 |
| 42 | Calm Harbor | Alemania | 320 / 500 |
| 43 | Lucky Quartz | Estados Unidos | 319 / 500 |
| 44 | Gentle Kernel | España | 315 / 500 |
| 45 | Rare Gauge | Mongolia | 314 / 500 |
| 45 | Rare Birch | Italia | 314 / 500 |
| 45 | Amber Maple | Italia | 314 / 500 |
| 48 | Skibidi sunset | Dinamarca | 312 / 500 |
| 49 | Soft Heron | Estonia | 310 / 500 |
| 49 | Bold Meadow | Chequia | 310 / 500 |
Los 50 mejores resultados.
Este día ha terminado. Jugar hoy
Cinco rondas. Hasta 500 puntos. Los empates comparten puesto.
Cómo funciona la clasificación
Cuenta tu primer reto completado. Los retos diarios completados entran automáticamente en la clasificación con tu apodo actual, sin iniciar sesión. Puedes editar tu apodo, avatar y país o región desde tu perfil. Tu conexión puede proporcionar el país o región inicial para la bandera. Tu correo nunca se muestra. Los retos diarios cierran a las 00:00 UTC. Las clasificaciones anteriores siguen disponibles, pero ya no admiten nuevas puntuaciones. Las clasificaciones mensuales siguen el mes del calendario UTC.