Classement Détective
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Steady Maple
États-UnisSunny Sparrow
Pays-BasLe classement complet
Une enquête parfaite vaut 100 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Crisp Datum | Australie | 99 / 100 |
| 01 | Steady Maple | États-Unis | 99 / 100 |
| 01 | Sunny Sparrow | Pays-Bas | 99 / 100 |
| 01 | Merry Compass | France | 99 / 100 |
| 01 | Crisp Finch | États-Unis | 99 / 100 |
| 01 | Misty Meadow | France | 99 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Nouvelle-Zélande | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Fathom | Estonie | 99 / 100 |
| 09 | Tiny Gauge | Suède | 98 / 100 |
| 09 | Golden Kernel | Ukraine | 98 / 100 |
| 11 | Calm Cubit | Turquie | 97 / 100 |
| 11 | Quiet Falcon | États-Unis | 97 / 100 |
| 11 | Still Finch | Royaume-Uni | 97 / 100 |
| 11 | Tiny Marmot | Suisse | 97 / 100 |
| 15 | Sunny Badger | Allemagne | 96 / 100 |
| 15 | Patient Pebble | Allemagne | 96 / 100 |
| 15 | Warm Heron | Brésil | 96 / 100 |
| 15 | Golden Kernel | Turquie | 96 / 100 |
| 19 | Tiny Heron | Mongolie | 95 / 100 |
| 19 | Modest Cubit | France | 95 / 100 |
| 19 | Rare Plumb | Pologne | 95 / 100 |
| 19 | Misty Sparrow | Brésil | 95 / 100 |
| 23 | Modest Kernel | Pologne | 93 / 100 |
| 23 | Sunny Pebble | Espagne | 93 / 100 |
| 23 | Gentle Gauge | France | 93 / 100 |
| 23 | Rare Badger | Turquie | 93 / 100 |
| 23 | Brave Meadow | Croatie | 93 / 100 |
| 23 | Lucky Falcon | Turquie | 93 / 100 |
| 23 | Quiet Quartz | Espagne | 93 / 100 |
| 30 | Warm Cedar | États-Unis | 92 / 100 |
| 30 | Still Harbor | Autriche | 92 / 100 |
| 30 | Warm Otter | Suisse | 92 / 100 |
| 30 | Gentle Quartz | France | 92 / 100 |
| 34 | Modest Datum | Canada | 91 / 100 |
| 34 | Crisp Nimbus | Pologne | 91 / 100 |
| 34 | Precise Nimbus | Belgique | 91 / 100 |
| 34 | Warm Thistle | Espagne | 91 / 100 |
| 34 | Wild Willow | Allemagne | 91 / 100 |
| 39 | Brave Datum | Russie | 90 / 100 |
| 39 | Steady Fathom | États-Unis | 90 / 100 |
| 39 | Silver Datum | Royaume-Uni | 90 / 100 |
| 39 | Sunny Kernel | Turquie | 90 / 100 |
| 43 | Quiet Cedar | Espagne | 89 / 100 |
| 43 | Quick Sparrow | États-Unis | 89 / 100 |
| 43 | Soft Thistle | Allemagne | 89 / 100 |
| 43 | Calm Otter | Tchéquie | 89 / 100 |
| 43 | Sunny Cedar | Autriche | 89 / 100 |
| 43 | Calm Lantern | Turquie | 89 / 100 |
| 43 | Gentle Heron | France | 89 / 100 |
| 43 | Bold Datum | Espagne | 89 / 100 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Une scène par jour. Trois essais pour trouver l’intrus, puis corriger sa taille. Jusqu’à 100 points. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Une scène par jour. Trois essais pour trouver l’intrus, puis corriger sa taille. Jusqu’à 100 points. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.