Bright Meadow
BelgiquePoints cumulés : 100Jours joués : 1
Classement Détective
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Points cumulés : 100Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bright Meadow | Belgique | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tiny Quartz | États-Unis | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Fathom | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Warm Heron | Tchéquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Falcon | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Compass | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Otter | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Plover | Espagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Otter | Australie | 1 | 100 | 100 |
| 10 | Soft League | Brésil | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Silver Cedar | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Precise Compass | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Wild Badger | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Gentle Pebble | Australie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Amber Datum | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Golden Badger | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Falcon | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Steady Compass | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Notch | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Marmot | Argentine | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Calm Sparrow | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Warm League | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Still Birch | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Gentle Fathom | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Swift Maple | Brésil | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Lucky Heron | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Modest Willow | Bangladesh | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Patient Falcon | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Golden Marmot | Ukraine | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Meadow | Bosnie-Herzégovine | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Calm Compass | Pologne | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Rare Span | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Steady Maple | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Sparrow | Pays-Bas | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Merry Compass | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Crisp Finch | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Misty Meadow | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Maple | Nouvelle-Zélande | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Fathom | Estonie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Swift Compass | Pérou | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Nimbus | Turquie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Clover | Espagne | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Thistle | Autriche | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Amber Compass | Canada | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Tiny Maple | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Nimbus | Allemagne | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Soft Cubit | Australie | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Keen Maple | France | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Willow | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Birch | États-Unis | 1 | 99 | 99 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.