#1
Precise Sparrow
Allemagne11Essais
2 Indices
Classement quotidien · Mots anglais
Moins d’essais. De meilleures associations. Un peu de compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Moins d’essais, meilleur rang. Même nombre, même rang. Mots anglais uniquement.
2 Indices
2 Indices
1 Indices
| # | Joueur | Pays / région | Essais | Indices |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precise Sparrow | Allemagne | 11 | 2 |
| 2 | Misty Cubit | Turquie | 12 | 2 |
| 2 | Keen Clover | Argentine | 12 | 1 |
| 4 | Calm Otter | Tchéquie | 13 | 1 |
| 5 | Precise Lantern | Allemagne | 14 | 1 |
| 5 | Still Datum | France | 14 | 6 |
| 7 | Calm Nimbus | Maroc | 17 | 4 |
| 7 | Soft Kernel | Royaume-Uni | 17 | 1 |
| 7 | Gentle Pebble | Allemagne | 17 | 1 |
| 7 | Bright Plover | États-Unis | 17 | 2 |
| 11 | Lucky Harbor | Autriche | 18 | 1 |
| 12 | Curious Falcon | Canada | 19 | 3 |
| 13 | Soft Datum | Allemagne | 20 | 1 |
| 14 | Crisp Datum | Australie | 21 | 2 |
| 15 | Patient Pebble | Allemagne | 22 | 1 |
| 16 | Warm Thistle | Espagne | 23 | 2 |
| 17 | Steady Maple | États-Unis | 24 | 4 |
| 17 | Steady Fathom | États-Unis | 24 | 2 |
| 19 | Steady Heron | États-Unis | 26 | 3 |
| 19 | Soft Span | États-Unis | 26 | 3 |
| 21 | Golden League | Suisse | 28 | 2 |
| 22 | Quiet Heron | Chili | 30 | 1 |
| 23 | Quick Notch | États-Unis | 31 | 2 |
| 24 | Tiny Pebble | Islande | 32 | 7 |
| 24 | Still Badger | Royaume-Uni | 32 | 3 |
| 26 | Silver Datum | Royaume-Uni | 33 | 1 |
| 27 | Tiny Maple | Allemagne | 36 | 2 |
| 28 | Still Finch | Royaume-Uni | 37 | 4 |
| 28 | Bright Maple | Nouvelle-Zélande | 37 | 3 |
| 30 | Amber Fathom | Suisse | 38 | 1 |
| 30 | Bold Plumb | Allemagne | 38 | 2 |
| 32 | Brave Datum | États-Unis | 40 | 1 |
| 33 | Modest League | Royaume-Uni | 44 | 3 |
| 34 | Nimble Plumb | Pologne | 46 | 3 |
| 34 | Soft Span | Italie | 46 | 1 |
| 36 | Misty Falcon | Biélorussie | 56 | 3 |
Cette journée est terminée. Un nouveau mot vous attend aujourd’hui.
Jouer au mot du jour