Ex æquo #1
Jord10
Royaume-Uni7Essais
2 Indices
Classement quotidien · Mots anglais
Moins d’essais. De meilleures associations. Un peu de compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Moins d’essais, meilleur rang. Même nombre, même rang. Mots anglais uniquement.
2 Indices
5 Indices
2 Indices
| # | Joueur | Pays / région | Essais | Indices |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jord10 | Royaume-Uni | 7 | 2 |
| 1 | Nimble Lantern | Turquie | 7 | 5 |
| 3 | Precise Sparrow | Allemagne | 8 | 2 |
| 4 | Still Compass | Royaume-Uni | 10 | 1 |
| 5 | Merry Harbor | Pologne | 12 | 2 |
| 6 | Rare Fathom | Argentine | 14 | 2 |
| 6 | Warm Notch | Royaume-Uni | 14 | 6 |
| 6 | Silver Lantern | France | 14 | 3 |
| 9 | Golden Pebble | Pologne | 15 | 1 |
| 9 | Crisp Compass | Allemagne | 15 | 1 |
| 11 | Misty Notch | Australie | 17 | 2 |
| 11 | Warm Notch | Canada | 17 | 5 |
| 13 | Gentle Harbor | Pologne | 20 | 2 |
| 14 | Curious Badger | Turquie | 21 | 1 |
| 14 | Keen Marmot | Suède | 21 | 2 |
| 16 | Soft Lantern | États-Unis | 23 | 3 |
| 17 | Steady Datum | Pologne | 25 | 3 |
| 18 | Still Span | Brésil | 27 | 3 |
| 19 | Nimble Notch | France | 29 | 2 |
| 20 | Tiny Gauge | Royaume-Uni | 30 | 1 |
| 21 | Wild Gauge | Pologne | 32 | 3 |
| 22 | Lucky Heron | États-Unis | 33 | 2 |
| 23 | Bright Falcon | France | 34 | 1 |
| 23 | Amber Notch | Argentine | 34 | 3 |
| 25 | Merry Harbor | États-Unis | 38 | 1 |
| 25 | Modest Falcon | Allemagne | 38 | 2 |
| 27 | Gentle Lantern | Mexique | 40 | 1 |
| 27 | Quiet Falcon | Mongolie | 40 | 1 |
| 29 | Wild Datum | Ukraine | 41 | 1 |
| 30 | Tall Span | Estonie | 44 | 3 |
| 30 | Patient Clover | Allemagne | 44 | 2 |
| 32 | Rare Plumb | France | 47 | 2 |
| 33 | Keen Thistle | Italie | 51 | 1 |
| 34 | Lucky Cubit | Argentine | 53 | 1 |
| 34 | Silver Datum | Royaume-Uni | 53 | 1 |
| 36 | Crisp Datum | Australie | 61 | 1 |
| 36 | Misty Quartz | Argentine | 61 | 1 |
| 38 | Modest Clover | Émirats arabes unis | 69 | 4 |
Cette journée est terminée. Un nouveau mot vous attend aujourd’hui.
Jouer au mot du jour