Classifica Detective
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Steady Maple
Stati UnitiSunny Sparrow
Paesi BassiLa classifica completa
Un’indagine perfetta vale 100 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Crisp Datum | Australia | 99 / 100 |
| 01 | Steady Maple | Stati Uniti | 99 / 100 |
| 01 | Sunny Sparrow | Paesi Bassi | 99 / 100 |
| 01 | Merry Compass | Francia | 99 / 100 |
| 01 | Crisp Finch | Stati Uniti | 99 / 100 |
| 01 | Misty Meadow | Francia | 99 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Nuova Zelanda | 99 / 100 |
| 01 | Nimble Fathom | Estonia | 99 / 100 |
| 09 | Tiny Gauge | Svezia | 98 / 100 |
| 09 | Golden Kernel | Ucraina | 98 / 100 |
| 11 | Calm Cubit | Turchia | 97 / 100 |
| 11 | Quiet Falcon | Stati Uniti | 97 / 100 |
| 11 | Still Finch | Regno Unito | 97 / 100 |
| 11 | Tiny Marmot | Svizzera | 97 / 100 |
| 15 | Sunny Badger | Germania | 96 / 100 |
| 15 | Patient Pebble | Germania | 96 / 100 |
| 15 | Warm Heron | Brasile | 96 / 100 |
| 15 | Golden Kernel | Turchia | 96 / 100 |
| 19 | Tiny Heron | Mongolia | 95 / 100 |
| 19 | Modest Cubit | Francia | 95 / 100 |
| 19 | Rare Plumb | Polonia | 95 / 100 |
| 19 | Misty Sparrow | Brasile | 95 / 100 |
| 23 | Modest Kernel | Polonia | 93 / 100 |
| 23 | Sunny Pebble | Spagna | 93 / 100 |
| 23 | Gentle Gauge | Francia | 93 / 100 |
| 23 | Rare Badger | Turchia | 93 / 100 |
| 23 | Brave Meadow | Croazia | 93 / 100 |
| 23 | Lucky Falcon | Turchia | 93 / 100 |
| 23 | Quiet Quartz | Spagna | 93 / 100 |
| 30 | Warm Cedar | Stati Uniti | 92 / 100 |
| 30 | Still Harbor | Austria | 92 / 100 |
| 30 | Warm Otter | Svizzera | 92 / 100 |
| 30 | Gentle Quartz | Francia | 92 / 100 |
| 34 | Modest Datum | Canada | 91 / 100 |
| 34 | Crisp Nimbus | Polonia | 91 / 100 |
| 34 | Precise Nimbus | Belgio | 91 / 100 |
| 34 | Warm Thistle | Spagna | 91 / 100 |
| 34 | Wild Willow | Germania | 91 / 100 |
| 39 | Brave Datum | Russia | 90 / 100 |
| 39 | Steady Fathom | Stati Uniti | 90 / 100 |
| 39 | Silver Datum | Regno Unito | 90 / 100 |
| 39 | Sunny Kernel | Turchia | 90 / 100 |
| 43 | Quiet Cedar | Spagna | 89 / 100 |
| 43 | Quick Sparrow | Stati Uniti | 89 / 100 |
| 43 | Soft Thistle | Germania | 89 / 100 |
| 43 | Calm Otter | Cechia | 89 / 100 |
| 43 | Sunny Cedar | Austria | 89 / 100 |
| 43 | Calm Lantern | Turchia | 89 / 100 |
| 43 | Gentle Heron | Francia | 89 / 100 |
| 43 | Bold Datum | Spagna | 89 / 100 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Una scena al giorno. Tre tentativi per trovare l’intruso, poi correggi la dimensione. Fino a 100 punti. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Una scena al giorno. Tre tentativi per trovare l’intruso, poi correggi la dimensione. Fino a 100 punti. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.