Bright Meadow
BelgioPunti totali: 100Giorni giocati: 1
Classifica Detective
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Punti totali: 100Giorni giocati: 1
Punti totali: 100Giorni giocati: 1
Punti totali: 100Giorni giocati: 1
| Posizione | Giocatore | Paese | Giorni giocatiGiorni | Punti totali | Punteggio medioMedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bright Meadow | Belgio | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tiny Quartz | Stati Uniti | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Fathom | Francia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Warm Heron | Cechia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Falcon | Germania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Compass | Germania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Otter | Turchia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Plover | Spagna | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Otter | Australia | 1 | 100 | 100 |
| 10 | Gentle Pebble | Australia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Amber Datum | Francia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Golden Badger | Turchia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Falcon | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Steady Compass | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Notch | Turchia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Marmot | Argentina | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Calm Sparrow | Francia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Warm League | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Still Birch | Turchia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Gentle Fathom | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Swift Maple | Brasile | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Lucky Heron | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Modest Willow | Bangladesh | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Patient Falcon | Turchia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Golden Marmot | Ucraina | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Meadow | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Calm Compass | Polonia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Rare Span | Turchia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Steady Maple | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Sparrow | Paesi Bassi | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Merry Compass | Francia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Crisp Finch | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Misty Meadow | Francia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Bright Maple | Nuova Zelanda | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Fathom | Estonia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Swift Compass | Perù | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Nimbus | Turchia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Clover | Spagna | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Sunny Thistle | Austria | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Amber Compass | Canada | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Tiny Maple | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Nimble Nimbus | Germania | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Soft Cubit | Australia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Keen Maple | Francia | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Willow | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 10 | Quick Birch | Stati Uniti | 1 | 99 | 99 |
| 47 | Rare Gauge | Germania | 1 | 98 | 98 |
| 47 | Wild Plumb | Francia | 1 | 98 | 98 |
| 47 | Rare Pebble | Brasile | 1 | 98 | 98 |
| 47 | Lucky Quartz | Regno Unito | 1 | 98 | 98 |
I primi 50 risultati.
Qui potrebbe esserci il tuo nome. Gioca alla sfida di oggi
Punteggio medio giornaliero. Le medie uguali condividono la posizione.
Punteggio medio = punti totali ÷ giorni giocati. Contano solo i giorni con un punteggio inviato; i giorni non giocati non valgono zero. La classifica usa medie non arrotondate. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide cambiano alle 00:00 UTC; le classifiche mensili seguono il calendario UTC.