Classifica Peso
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Amber Plover
FranciaSoft Cubit
TurchiaLa classifica completa
L’equilibrio perfetto vale 100 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Kernel | Arabia Saudita | 100 / 100 |
| 01 | Amber Plover | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Turchia | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Marmot | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Maple | Turchia | 100 / 100 |
| 01 | Amber Kernel | Canada | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Falcon | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Plover | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Brave Span | Turchia | 100 / 100 |
| 01 | Bright Span | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Heron | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Swift Plumb | Cina | 100 / 100 |
| 01 | Swift Birch | Australia | 100 / 100 |
| 01 | Bright Pebble | India | 100 / 100 |
| 01 | Quick Fathom | India | 100 / 100 |
| 01 | Bright Falcon | Brasile | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Pebble | Stati Uniti | 100 / 100 |
| 01 | Amber Datum | Germania | 100 / 100 |
| 01 | Patient Cedar | Turchia | 100 / 100 |
| 01 | Lucky Cubit | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Merry Plover | India | 100 / 100 |
| 01 | Curious Fathom | Polinesia Francese | 100 / 100 |
| 01 | Sunny Thistle | Stati Uniti | 100 / 100 |
| 01 | Still Finch | Regno Unito | 100 / 100 |
| 01 | Merry League | Finlandia | 100 / 100 |
| 01 | Merry Sparrow | Regno Unito | 100 / 100 |
| 01 | Modest Kernel | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Austria | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Span | Cina | 100 / 100 |
| 01 | Warm Nimbus | Germania | 100 / 100 |
| 01 | Bright Gauge | Cina | 100 / 100 |
| 01 | Keen Clover | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Silver Maple | Italia | 100 / 100 |
| 01 | Still Plumb | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Bright Thistle | Germania | 100 / 100 |
| 01 | Precise Heron | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Keen Pebble | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Quick Finch | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Golden Otter | Australia | 100 / 100 |
| 01 | Wild Span | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Warm Sparrow | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Modest Cedar | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Maple | Turchia | 100 / 100 |
| 01 | Wild Otter | Italia | 100 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Soft Heron | Francia | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Nimbus | Turchia | 100 / 100 |
| 01 | Misty Birch | Spagna | 100 / 100 |
| 01 | Keen Harbor | Svizzera | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Otter | Bielorussia | 100 / 100 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque pesate. Conta il punteggio migliore. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Cinque pesate. Conta il punteggio migliore. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.