Curious Marmot
TurquiaPontos totais: 480Dias jogados: 1
A CLASSIFICAÇÃO
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Pontos totais: 480Dias jogados: 1
Pontos totais: 474Dias jogados: 1
Pontos totais: 471Dias jogados: 1
| Posição | Jogador | País | Dias jogadosDias | Pontos totais | Pontuação médiaMédia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turquia | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Curious Maple | 1 | 474 | 474 | |
| 03 | Golden Meadow | França | 1 | 471 | 471 |
| 04 | Curious Nimbus | Alemanha | 1 | 470 | 470 |
| 05 | Curious Kernel | Espanha | 1 | 464 | 464 |
| 06 | Gentle Thistle | Alemanha | 1 | 459 | 459 |
| 07 | Brave Cedar | Alemanha | 1 | 457 | 457 |
| 08 | Tall Willow | França | 1 | 454 | 454 |
| 09 | Misty League | Espanha | 1 | 453 | 453 |
| 10 | Precise Badger | França | 1 | 452 | 452 |
| 10 | Sikima21 | Sérvia | 1 | 452 | 452 |
| 12 | Tiny Thistle | França | 1 | 451 | 451 |
| 13 | Tall Notch | Turquia | 1 | 448 | 448 |
| 13 | Tiny Clover | Itália | 1 | 448 | 448 |
| 15 | Rare Kernel | Alemanha | 1 | 447 | 447 |
| 15 | Keen Clover | Alemanha | 1 | 447 | 447 |
| 17 | Golden Marmot | Dinamarca | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Bold Compass | Países Baixos | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Merry Badger | França | 1 | 446 | 446 |
| 20 | Gentle Sparrow | Letônia | 1 | 445 | 445 |
| 21 | Wild Lantern | Bulgária | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Modest Fathom | França | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Bright Cubit | Alemanha | 1 | 442 | 442 |
| 24 | Steady Fathom | França | 1 | 441 | 441 |
| 25 | Calm Kernel | Cazaquistão | 1 | 438 | 438 |
| 25 | Merry Nimbus | Dinamarca | 1 | 438 | 438 |
| 27 | Silver Falcon | Turquia | 1 | 437 | 437 |
| 28 | Lucky Cubit | França | 1 | 436 | 436 |
| 28 | Precise Willow | Espanha | 1 | 436 | 436 |
| 30 | Gentle Badger | Alemanha | 1 | 435 | 435 |
| 30 | Gentle Birch | Rússia | 1 | 435 | 435 |
| 32 | Modest Fathom | Alemanha | 1 | 434 | 434 |
| 32 | Warm Otter | Brasil | 1 | 434 | 434 |
| 34 | Quick Thistle | França | 1 | 433 | 433 |
| 34 | Precise Pebble | Alemanha | 1 | 433 | 433 |
| 36 | Bright Compass | França | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Swift Cedar | França | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Sunny Quartz | França | 1 | 432 | 432 |
| 39 | Nimble Quartz | Mongólia | 1 | 431 | 431 |
| 39 | Nimble Marmot | Turquia | 1 | 431 | 431 |
| 41 | Quiet Span | Reino Unido | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Nimble Fathom | França | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Swift Plumb | França | 1 | 430 | 430 |
| 44 | Crisp Compass | França | 1 | 429 | 429 |
| 44 | Swift Finch | China | 1 | 429 | 429 |
| 46 | Quick Kernel | 1 | 428 | 428 | |
| 46 | Golden Otter | França | 1 | 428 | 428 |
| 46 | Bold Gauge | Argentina | 1 | 428 | 428 |
| 49 | Keen Cubit | 1 | 427 | 427 | |
| 49 | Tiny Finch | França | 1 | 427 | 427 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Seu nome pode estar aqui. Jogue o desafio de hoje
Pontuação média diária. Médias iguais compartilham uma posição.
Pontuação média = pontos totais ÷ dias jogados. Só contam os dias com pontuação enviada; dias sem jogar não contam como zero. A classificação usa médias sem arredondamento. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários são renovados às 00:00 UTC; a classificação mensal segue o mês do calendário UTC.