A CLASSIFICAÇÃO
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Precise Willow
EspanhaCrisp Datum
AustráliaA classificação completa
Um olhar perfeito vale 500 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Keen Clover | Alemanha | 447 / 500 |
| 02 | Precise Willow | Espanha | 436 / 500 |
| 03 | Crisp Datum | Austrália | 418 / 500 |
| 04 | Wild Fathom | Itália | 396 / 500 |
| 05 | Gentle Thistle | Mongólia | 378 / 500 |
| 06 | Bright League | Alemanha | 374 / 500 |
| 07 | Keen Plover | Espanha | 370 / 500 |
| 07 | Gentle Notch | Espanha | 370 / 500 |
| 09 | Silver Quartz | Alemanha | 368 / 500 |
| 10 | Swift Notch | Suécia | 363 / 500 |
| 10 | Lucky Quartz | Alemanha | 363 / 500 |
| 12 | Quick Fathom | Espanha | 362 / 500 |
| 13 | Keen Heron | Espanha | 361 / 500 |
| 13 | Soft Falcon | Bielorrússia | 361 / 500 |
| 15 | Patient League | Espanha | 360 / 500 |
| 16 | Modest Marmot | Reino Unido | 356 / 500 |
| 17 | Lucky Span | Alemanha | 354 / 500 |
| 17 | Calm Sparrow | Espanha | 354 / 500 |
| 19 | Quiet Lantern | Espanha | 353 / 500 |
| 20 | Steady Lantern | Alemanha | 352 / 500 |
| 21 | Bold Heron | China | 351 / 500 |
| 21 | Modest Gauge | Espanha | 351 / 500 |
| 21 | Wild Marmot | Canadá | 351 / 500 |
| 24 | Sunny Gauge | Espanha | 349 / 500 |
| 24 | Brave Otter | Rússia | 349 / 500 |
| 26 | Sunny Willow | França | 347 / 500 |
| 27 | Gentle Quartz | China | 345 / 500 |
| 28 | Bold Fathom | Reino Unido | 344 / 500 |
| 28 | Modest Kernel | Espanha | 344 / 500 |
| 28 | Lucky Finch | Canadá | 344 / 500 |
| 31 | Gentle Heron | Alemanha | 341 / 500 |
| 32 | Rare Cedar | Espanha | 340 / 500 |
| 33 | Tall League | Estados Unidos | 339 / 500 |
| 33 | Quiet Plover | Espanha | 339 / 500 |
| 35 | Merry Sparrow | Reino Unido | 338 / 500 |
| 35 | Soft Maple | Alemanha | 338 / 500 |
| 37 | Golden Otter | Turquia | 336 / 500 |
| 37 | Amber Plumb | Alemanha | 336 / 500 |
| 39 | Bold Harbor | França | 332 / 500 |
| 40 | Quick Plumb | Turquia | 331 / 500 |
| 41 | Tall Plover | França | 330 / 500 |
| 42 | Quick Plover | Alemanha | 329 / 500 |
| 42 | Tall Compass | França | 329 / 500 |
| 44 | Precise Heron | França | 328 / 500 |
| 45 | Amber Gauge | Alemanha | 327 / 500 |
| 45 | Merry Span | Itália | 327 / 500 |
| 47 | Golden Finch | França | 326 / 500 |
| 48 | Gentle Plover | França | 325 / 500 |
| 48 | Sunny Marmot | Espanha | 325 / 500 |
| 50 | Golden Cubit | Espanha | 324 / 500 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco rodadas. Até 500 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Seu primeiro desafio concluído é o que conta. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.