Curious Marmot
TurquiaPontos totais: 480Dias jogados: 1
A CLASSIFICAÇÃO
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Pontos totais: 480Dias jogados: 1
Pontos totais: 452Dias jogados: 1
Pontos totais: 448Dias jogados: 1
| Posição | Jogador | País | Dias jogadosDias | Pontos totais | Pontuação médiaMédia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turquia | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Sikima21 | Sérvia | 1 | 452 | 452 |
| 03 | Tall Notch | Turquia | 1 | 448 | 448 |
| 03 | Tiny Clover | Itália | 1 | 448 | 448 |
| 05 | Rare Kernel | Alemanha | 1 | 447 | 447 |
| 05 | Keen Clover | Alemanha | 1 | 447 | 447 |
| 07 | Golden Marmot | Dinamarca | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Bold Compass | Países Baixos | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Merry Badger | França | 1 | 446 | 446 |
| 10 | Gentle Sparrow | Letônia | 1 | 445 | 445 |
| 11 | Bright Cubit | Alemanha | 1 | 442 | 442 |
| 12 | Quiet Span | Alemanha | 1 | 439 | 439 |
| 13 | Calm Kernel | Cazaquistão | 1 | 438 | 438 |
| 13 | Merry Nimbus | Dinamarca | 1 | 438 | 438 |
| 15 | Silver Falcon | Turquia | 1 | 437 | 437 |
| 16 | Precise Willow | Espanha | 1 | 436 | 436 |
| 17 | Gentle Badger | Alemanha | 1 | 435 | 435 |
| 17 | Gentle Birch | Rússia | 1 | 435 | 435 |
| 19 | Modest Fathom | Alemanha | 1 | 434 | 434 |
| 19 | Warm Otter | Brasil | 1 | 434 | 434 |
| 21 | Precise Pebble | Alemanha | 1 | 433 | 433 |
| 22 | Sunny Quartz | França | 1 | 432 | 432 |
| 23 | Nimble Quartz | Mongólia | 1 | 431 | 431 |
| 23 | Nimble Marmot | Turquia | 1 | 431 | 431 |
| 25 | Swift Plumb | França | 1 | 430 | 430 |
| 26 | Swift Finch | China | 1 | 429 | 429 |
| 27 | Bold Gauge | Argentina | 1 | 428 | 428 |
| 28 | Lucky Meadow | Sérvia | 1 | 427 | 427 |
| 28 | Precise Quartz | Turquia | 1 | 427 | 427 |
| 30 | Warm Sparrow | Reino Unido | 1 | 426 | 426 |
| 31 | Nimble Sparrow | Itália | 1 | 425 | 425 |
| 32 | Quick Sparrow | Bielorrússia | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Patient Quartz | Turquia | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Nimble Falcon | Hong Kong | 1 | 424 | 424 |
| 35 | Tall Plumb | Turquia | 1 | 423 | 423 |
| 35 | Sunny Thistle | Áustria | 1 | 423 | 423 |
| 37 | Rare Compass | Uruguai | 1 | 422 | 422 |
| 38 | Bright Finch | Turquia | 1 | 420 | 420 |
| 39 | Rare Birch | Bielorrússia | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Patient Quartz | Turquia | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Compass | Suíça | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Steady Cubit | Turquia | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Badger | Reino Unido | 1 | 419 | 419 |
| 44 | Silver Datum | Polônia | 1 | 418 | 418 |
| 44 | Curious Otter | Áustria | 1 | 418 | 418 |
| 46 | Calm Pebble | Alemanha | 1 | 417 | 417 |
| 46 | Amber Kernel | França | 1 | 417 | 417 |
| 48 | Precise Pebble | Alemanha | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Bold Pebble | Estados Unidos | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Gentle League | França | 1 | 416 | 416 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Seu nome pode estar aqui. Jogue o desafio de hoje
Pontuação média diária. Médias iguais compartilham uma posição.
Pontuação média = pontos totais ÷ dias jogados. Só contam os dias com pontuação enviada; dias sem jogar não contam como zero. A classificação usa médias sem arredondamento. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários são renovados às 00:00 UTC; a classificação mensal segue o mês do calendário UTC.