Classificação de Peso
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Precise Plumb
FrançaBrave Cedar
Estados UnidosA classificação completa
O equilíbrio perfeito vale 100 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Steady Datum | Polônia | 100 / 100 |
| 01 | Precise Plumb | França | 100 / 100 |
| 01 | Brave Cedar | Estados Unidos | 100 / 100 |
| 01 | Swift Harbor | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Rare League | Finlândia | 100 / 100 |
| 01 | Rare Fathom | Argentina | 100 / 100 |
| 01 | Precise Falcon | Palestina | 100 / 100 |
| 01 | Lucky Cubit | Argentina | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Meadow | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Lucky Heron | Estados Unidos | 100 / 100 |
| 01 | Amber Fathom | Tailândia | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Notch | Coreia do Sul | 100 / 100 |
| 01 | Soft Lantern | Estados Unidos | 100 / 100 |
| 01 | Warm Nimbus | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Bold Meadow | Bangladesh | 100 / 100 |
| 01 | Tall Compass | Austrália | 100 / 100 |
| 01 | Patient Cedar | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Birch | Estados Unidos | 100 / 100 |
| 01 | Bright Badger | Rússia | 100 / 100 |
| 01 | Patient Cedar | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Merry Clover | Cazaquistão | 100 / 100 |
| 01 | Swift Thistle | Índia | 100 / 100 |
| 01 | Curious Sparrow | Índia | 100 / 100 |
| 01 | Merry Compass | Rússia | 100 / 100 |
| 01 | Witqu | Polônia | 100 / 100 |
| 01 | Wild Thistle | África do Sul | 100 / 100 |
| 01 | Tall Span | Sri Lanka | 100 / 100 |
| 01 | Soft Datum | Itália | 100 / 100 |
| 01 | Quiet Cedar | Países Baixos | 100 / 100 |
| 01 | Rare Harbor | Rússia | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Cubit | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Calm Datum | Países Baixos | 100 / 100 |
| 01 | Brave Clover | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Soft Fathom | Croácia | 100 / 100 |
| 01 | Still Heron | Suíça | 100 / 100 |
| 01 | Merry Quartz | Reino Unido | 100 / 100 |
| 01 | Lucky League | Países Baixos | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Heron | Cazaquistão | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Compass | Bulgária | 100 / 100 |
| 01 | Swift Lantern | Rússia | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Lantern | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Swift League | Rússia | 100 / 100 |
| 01 | Patient Plover | França | 100 / 100 |
| 01 | Bold Maple | Índia | 100 / 100 |
| 01 | Precise Heron | Bielorrússia | 100 / 100 |
| 01 | Precise Sparrow | Sérvia | 100 / 100 |
| 01 | Tall Thistle | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Still Compass | Reino Unido | 100 / 100 |
| 01 | Sunny Finch | Ucrânia | 100 / 100 |
| 01 | Bold Fathom | Ucrânia | 100 / 100 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco pesagens. Vale a sua melhor pontuação. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Cinco pesagens. Vale a sua melhor pontuação. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.