Classificação de Peso
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Amber Plover
FrançaSoft Cubit
TurquiaA classificação completa
O equilíbrio perfeito vale 100 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Kernel | Arábia Saudita | 100 / 100 |
| 01 | Amber Plover | França | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Marmot | França | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Maple | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Amber Kernel | Canadá | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Falcon | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Plover | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Brave Span | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Bright Span | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Heron | França | 100 / 100 |
| 01 | Swift Plumb | China | 100 / 100 |
| 01 | Swift Birch | Austrália | 100 / 100 |
| 01 | Bright Pebble | Índia | 100 / 100 |
| 01 | Quick Fathom | Índia | 100 / 100 |
| 01 | Bright Falcon | Brasil | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Pebble | Estados Unidos | 100 / 100 |
| 01 | Amber Datum | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Patient Cedar | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Lucky Cubit | França | 100 / 100 |
| 01 | Merry Plover | Índia | 100 / 100 |
| 01 | Curious Fathom | Polinésia Francesa | 100 / 100 |
| 01 | Sunny Thistle | Estados Unidos | 100 / 100 |
| 01 | Still Finch | Reino Unido | 100 / 100 |
| 01 | Merry League | Finlândia | 100 / 100 |
| 01 | Merry Sparrow | Reino Unido | 100 / 100 |
| 01 | Modest Kernel | França | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Áustria | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Span | China | 100 / 100 |
| 01 | Warm Nimbus | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Bright Gauge | China | 100 / 100 |
| 01 | Keen Clover | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Silver Maple | Itália | 100 / 100 |
| 01 | Still Plumb | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Bright Thistle | Alemanha | 100 / 100 |
| 01 | Precise Heron | França | 100 / 100 |
| 01 | Keen Pebble | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Quick Finch | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Golden Otter | Austrália | 100 / 100 |
| 01 | Wild Span | França | 100 / 100 |
| 01 | Warm Sparrow | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Modest Cedar | França | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Maple | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Wild Otter | Itália | 100 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Soft Heron | França | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Nimbus | Turquia | 100 / 100 |
| 01 | Misty Birch | Espanha | 100 / 100 |
| 01 | Keen Harbor | Suíça | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Otter | Bielorrússia | 100 / 100 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco pesagens. Vale a sua melhor pontuação. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Cinco pesagens. Vale a sua melhor pontuação. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.