Geografie-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Quiet Lantern
TaiwanSteady Thistle
Vereinigte StaatenDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwan | 483 / 500 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwan | 469 / 500 |
| 03 | Steady Thistle | Vereinigte Staaten | 443 / 500 |
| 04 | Silver Harbor | Österreich | 400 / 500 |
| 05 | Misty League | Deutschland | 395 / 500 |
| 06 | Steady Kernel | Frankreich | 378 / 500 |
| 07 | Precise Datum | Taiwan | 369 / 500 |
| 08 | Soft Span | Vereinigte Staaten | 358 / 500 |
| 09 | Warm Plumb | Frankreich | 346 / 500 |
| 10 | Steady Datum | Vereinigte Staaten | 345 / 500 |
| 10 | Wild Gauge | Vereinigte Staaten | 345 / 500 |
| 12 | Soft Clover | Schweden | 333 / 500 |
| 13 | Lucky Meadow | Deutschland | 332 / 500 |
| 14 | Nimble Nimbus | Deutschland | 328 / 500 |
| 15 | Crisp Gauge | Vereinigte Staaten | 317 / 500 |
| 15 | Rare Compass | Deutschland | 317 / 500 |
| 17 | Lucky Finch | Deutschland | 313 / 500 |
| 18 | Quiet Meadow | Ukraine | 312 / 500 |
| 19 | Keen Plumb | Vereinigte Staaten | 311 / 500 |
| 20 | Wild Quartz | Portugal | 310 / 500 |
| 21 | Patient Maple | Vereinigte Staaten | 307 / 500 |
| 22 | Quiet League | Kambodscha | 295 / 500 |
| 23 | Tiny Finch | Polen | 293 / 500 |
| 24 | Crisp Cubit | Vereinigte Staaten | 291 / 500 |
| 25 | Swift Falcon | Belgien | 288 / 500 |
| 26 | Quick Kernel | Frankreich | 287 / 500 |
| 27 | Golden Plover | Spanien | 281 / 500 |
| 28 | Gentle Nimbus | Mongolei | 279 / 500 |
| 28 | Misty Span | Frankreich | 279 / 500 |
| 30 | Keen Finch | Frankreich | 277 / 500 |
| 30 | Tiny Sparrow | Portugal | 277 / 500 |
| 32 | Tiny Finch | Polen | 275 / 500 |
| 33 | Misty Sparrow | Italien | 274 / 500 |
| 33 | Misty Marmot | Frankreich | 274 / 500 |
| 35 | Crisp Falcon | Vereinigtes Königreich | 272 / 500 |
| 36 | Quick Datum | Türkei | 269 / 500 |
| 37 | Patient Heron | Brasilien | 267 / 500 |
| 38 | Crisp Sparrow | Italien | 263 / 500 |
| 39 | Soft Clover | Russland | 261 / 500 |
| 40 | Brave Quartz | Kanada | 259 / 500 |
| 41 | Merry Thistle | Deutschland | 258 / 500 |
| 41 | Rare Willow | Vereinigte Staaten | 258 / 500 |
| 43 | Wild Compass | Deutschland | 257 / 500 |
| 44 | Wild Kernel | Deutschland | 256 / 500 |
| 44 | Tiny Gauge | Belgien | 256 / 500 |
| 44 | Sunny Otter | Vereinigte Staaten | 256 / 500 |
| 47 | Misty Badger | Deutschland | 255 / 500 |
| 48 | Patient Sparrow | Vereinigte Staaten | 253 / 500 |
| 48 | Quick Marmot | Türkei | 253 / 500 |
| 48 | Misty Plover | Deutschland | 253 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.