Geografie-Rangliste
Sieh, wie gut du
abschneidest.
Ein gutes Auge. Kleine Abstände. Ein freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Gentle Sparrow
Vereinigte StaatenRare Heron
SchweizDie vollständige Rangliste
Ein perfektes Auge erzielt 500 Punkte.| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Rare Compass | Italien | 428 / 500 |
| 02 | Gentle Sparrow | Vereinigte Staaten | 417 / 500 |
| 03 | Rare Heron | Schweiz | 405 / 500 |
| 04 | Steady Compass | Österreich | 404 / 500 |
| 05 | Steady Kernel | Frankreich | 403 / 500 |
| 06 | Tiny Plumb | Türkei | 396 / 500 |
| 07 | Crisp Cedar | Kroatien | 394 / 500 |
| 07 | Silver Compass | Türkei | 394 / 500 |
| 09 | Precise Span | Polen | 393 / 500 |
| 10 | Patient Datum | Kambodscha | 391 / 500 |
| 11 | Warm Thistle | Vereinigte Staaten | 389 / 500 |
| 12 | Modest Compass | Deutschland | 388 / 500 |
| 13 | Soft Marmot | Deutschland | 384 / 500 |
| 14 | Nimble Lantern | Georgien | 379 / 500 |
| 15 | Misty Birch | Italien | 375 / 500 |
| 16 | Patient Otter | Belarus | 374 / 500 |
| 17 | Brave Datum | Deutschland | 360 / 500 |
| 18 | Swift Cedar | Frankreich | 357 / 500 |
| 19 | Still Badger | Peru | 356 / 500 |
| 20 | Precise Sparrow | Deutschland | 355 / 500 |
| 21 | Sunny Meadow | Vereinigte Staaten | 353 / 500 |
| 22 | Patient Gauge | Italien | 347 / 500 |
| 23 | Quick Cubit | Deutschland | 346 / 500 |
| 24 | Keen Cubit | Türkei | 343 / 500 |
| 25 | Soft Span | Vereinigte Staaten | 341 / 500 |
| 25 | Bold Notch | Deutschland | 341 / 500 |
| 27 | Quiet Harbor | Türkei | 340 / 500 |
| 28 | Patient Marmot | Ungarn | 337 / 500 |
| 29 | Keen Birch | Spanien | 334 / 500 |
| 30 | Crisp Willow | Frankreich | 331 / 500 |
| 31 | Steady Datum | Tschechien | 330 / 500 |
| 31 | Wild Plover | Vereinigte Staaten | 330 / 500 |
| 33 | Bright Heron | Republik Moldau | 329 / 500 |
| 34 | Wild Meadow | Polen | 325 / 500 |
| 35 | Gentle Nimbus | Türkei | 324 / 500 |
| 35 | Tiny Thistle | Oman | 324 / 500 |
| 35 | Precise Meadow | Brasilien | 324 / 500 |
| 35 | Precise Willow | Polen | 324 / 500 |
| 39 | Luxembourg | Dänemark | 323 / 500 |
| 40 | Swift Heron | Vereinigte Staaten | 322 / 500 |
| 41 | Quick Kernel | Russland | 321 / 500 |
| 42 | Calm Harbor | Deutschland | 320 / 500 |
| 43 | Lucky Quartz | Vereinigte Staaten | 319 / 500 |
| 44 | Gentle Kernel | Spanien | 315 / 500 |
| 45 | Rare Gauge | Mongolei | 314 / 500 |
| 45 | Rare Birch | Italien | 314 / 500 |
| 45 | Amber Maple | Italien | 314 / 500 |
| 48 | Skibidi sunset | Dänemark | 312 / 500 |
| 49 | Soft Heron | Estland | 310 / 500 |
| 49 | Bold Meadow | Tschechien | 310 / 500 |
Die besten 50 Einträge werden angezeigt.
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute spielen
Fünf Runden. Bis zu 500 Punkte. Gleiche Punktzahlen teilen sich einen Platz.
So funktioniert die Rangliste
Deine erste abgeschlossene Aufgabe zählt. Abgeschlossene Tagesaufgaben erscheinen automatisch mit deinem aktuellen Spitznamen in der Rangliste, ohne Anmeldung. Du kannst Spitznamen, Avatar und Land oder Region im Profil ändern. Deine Verbindung kann das anfängliche Land oder die Region für die Flagge liefern. Deine E-Mail wird nie angezeigt. Tagesaufgaben enden um 00:00 UTC. Frühere Ranglisten bleiben sichtbar, nehmen aber keine neuen Ergebnisse an. Monatsranglisten richten sich nach dem UTC-Kalender.