Classement Détective
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Silver Cedar
TurquiePrecise Compass
FranceLe classement complet
Une enquête parfaite vaut 100 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Soft League | Brésil | 99 / 100 |
| 01 | Silver Cedar | Turquie | 99 / 100 |
| 01 | Precise Compass | France | 99 / 100 |
| 01 | Wild Badger | France | 99 / 100 |
| 05 | Precise Thistle | Brésil | 98 / 100 |
| 05 | Soft Marmot | Brésil | 98 / 100 |
| 05 | Quick Meadow | France | 98 / 100 |
| 05 | Patient Meadow | France | 98 / 100 |
| 09 | Bright Pebble | Italie | 97 / 100 |
| 09 | Brave Pebble | Royaume-Uni | 97 / 100 |
| 11 | Wild Heron | France | 96 / 100 |
| 11 | Golden Plumb | Israël | 96 / 100 |
| 11 | Curious Quartz | Russie | 96 / 100 |
| 11 | Lucky Notch | Suisse | 96 / 100 |
| 11 | Bold Birch | France | 96 / 100 |
| 11 | Swift Quartz | France | 96 / 100 |
| 11 | Crisp Heron | Pologne | 96 / 100 |
| 11 | Wild Span | France | 96 / 100 |
| 19 | Swift Finch | Allemagne | 95 / 100 |
| 19 | Precise Cedar | Allemagne | 95 / 100 |
| 19 | ORHERT | Turquie | 95 / 100 |
| 22 | Still Maple | Brésil | 94 / 100 |
| 22 | Golden Clover | Turquie | 94 / 100 |
| 22 | Rare Plumb | France | 94 / 100 |
| 22 | Steady Kernel | États-Unis | 94 / 100 |
| 22 | Quiet Cubit | Italie | 94 / 100 |
| 27 | Misty Pebble | Italie | 93 / 100 |
| 27 | Still Quartz | Allemagne | 93 / 100 |
| 27 | Amber Pebble | Pologne | 93 / 100 |
| 27 | Rare Badger | Italie | 93 / 100 |
| 27 | Soft Badger | Turquie | 93 / 100 |
| 27 | Merry Kernel | Brésil | 93 / 100 |
| 27 | Crisp Compass | France | 93 / 100 |
| 27 | Swift Cedar | France | 93 / 100 |
| 27 | Quiet Quartz | France | 93 / 100 |
| 36 | Bright Clover | Brésil | 92 / 100 |
| 36 | Tiny Harbor | Brésil | 92 / 100 |
| 36 | Warm Plumb | Allemagne | 92 / 100 |
| 36 | Swift Falcon | Italie | 92 / 100 |
| 36 | Keen Compass | Royaume-Uni | 92 / 100 |
| 41 | Modest Notch | Russie | 91 / 100 |
| 42 | Quiet Compass | États-Unis | 90 / 100 |
| 42 | Misty Fathom | Argentine | 90 / 100 |
| 42 | Precise Sparrow | France | 90 / 100 |
| 42 | Nimble Clover | France | 90 / 100 |
| 42 | Wild Span | France | 90 / 100 |
| 47 | Modest Nimbus | Turquie | 89 / 100 |
| 47 | Bright Heron | France | 89 / 100 |
| 47 | Precise Finch | Pologne | 89 / 100 |
| 47 | Bold Willow | Pologne | 89 / 100 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Une scène par jour. Trois essais pour trouver l’intrus, puis corriger sa taille. Jusqu’à 100 points. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Une scène par jour. Trois essais pour trouver l’intrus, puis corriger sa taille. Jusqu’à 100 points. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.